aagfx.nav	aim aggressive growth
acbgx.nav	bonnel growth
acinx.nav	acorn international
acrnx.nav	acorn
agthx.nav	growth fund of america (american)
aherx.nav	american heritage
aivsx.nav	inv. co. of america (american)
alscx.nav	alger smallcap
amecx.nav	income fund of america (american)
amrmx.nav	american mutual
analx.nav	analytic optioned equity
ancfx.nav	fundamental investors (american)
artsx.nav	artisan smallcap
asmux.nav	asm (djia)
avlfx.nav	aim value a
awshx.nav	washington mutual inv. (american)
babex.nav	babson enterprise
baetx.nav	babson enterprise ii
barax.nav	baron asset
begrx.nav	mutual beacon
beonx.nav	berger 100
beoox.nav	berger g&i
berix.nav	berwyn income
berwx.nav	berwyn
bescx.nav	berger small company growth
bgeix.nav	benham global gold
brgrx.nav	bramwell growth
brufx.nav	bruce
brwix.nav	brandywine
bvalx.nav	babson value
censx.nav	century shares
cfimx.nav	clipper
cheyx.nav	crabbe huson equity
chspx.nav	crabbe huson special
chtrx.nav	aim charter a
clmbx.nav	columbia growth
clspx.nav	columbia special
cnttx.nav	colonial newport tiger t
cpgrx.nav	chesapeake growth
cpi.nav     comsumer price index
csrsx.nav	cohen & steers realty
cstgx.nav	aim constellation
cuiex.nav	warburg pincus international equity
disc.nav	discount rate
djc.nav		dow jones composite
djia.nav	dow jones industrial
djta.nav	dow jones transportation
djua.nav	dow jones utility
dodgx.nav	dodge & cox stock
drcvx.nav	comstock cap value a
drevx.nav	dreyfus fund
emgsx.nav	midas
famvx.nav	fam value
fascx.nav	fasciano
fasgx.nav	fidelity asset manager growth
fasmx.nav	fidelity asset manager
fbalx.nav	fidelity balanced
fbgrx.nav	fidelity blue chip growth
fbiox.nav	fidelity sel biotechnology
fbmpx.nav	fidelity sel multimedia
fcntx.nav	fidelity contrafund
fcvsx.nav	fidelity convertible securities
fdcax.nav	fidelity capital appreciation
fdcpx.nav	fidelity sel computers
fdegx.nav	fidelity emerging growth
fdeqx.nav	fidelity disciplined equity
fdfax.nav	fidelity sel food & agriculture
fdgfx.nav	fidelity dividend growth
fdgrx.nav	fidelity growth company
fdivx.nav	fidelity diversified international
fdlsx.nav	fidelity sel leisure
fdpmx.nav	fidelity sel precious metals & minerals
fdscx.nav	fidelity small cap
fdssx.nav	fidelity stock selector
fdvlx.nav	fidelity value
fed.nav		federal funds rate
femkx.nav	fidelity emerging markets
feqqx.nav	fidelity equity income
feqtx.nav	fidelity equity income ii
ffidx.nav	fidelity fund
fgrix.nav	fidelity g&i
fidsx.nav	fidelity sel financial services
fidyx.nav	invesco dynamics
figrx.nav	fidelity international g&i
fiiix.nav	invesco industrial income
flcsx.nav	fidelity large cap
flpsx.nav	fidelity low-priced stock
fmagx.nav	fidelity magellan
fmcsx.nav	fidelity mid cap
fmilx.nav	fidelity new millennium
focpx.nav	fidelity otc
fosfx.nav	fidelity overseas
founx.nav	founders frontier
fpptx.nav	fpa capital
fprax.nav	fpa paramount
fpurx.nav	fidelity puritan
frbsx.nav	franklin balance sheet
frgrx.nav	founders growth
frmux.nav	founders blue chip
frspx.nav	founders special
fsagx.nav	fidelity sel american gold
fsaix.nav	fidelity sel air transportation
fsavx.nav	fidelity sel automotive
fscgx.nav	fidelity sel industrial equipment
fschx.nav	fidelity sel chemicals
fscpx.nav	fidelity sel comsumer products
fscsx.nav	fidelity sel software & computer services
fsdax.nav	fidelity sel defense & aerospace
fsdcx.nav	fidelity sel developing communications
fsdpx.nav	fidelity sel industrial materials
fselx.nav	fidelity sel electronics
fsenx.nav	fidelity sel energy
fsesx.nav	fidelity sel energy service
fshcx.nav	fidelity sel medical delivery
fshox.nav	fidelity sel construction & housing
fslbx.nav	fidelity sel brokerage & inv mgmt
fslex.nav	fidelity sel environmental service
fsmkx.nav	fidelity market index
fsngx.nav	fidelity sel natural gas
fspcx.nav	fidelity sel insurance
fspfx.nav	fidelity sel paper & forest products
fsphx.nav	fidelity sel health care
fsptx.nav	fidelity sel technology
fsrbx.nav	fidelity sel regional banks
fsrfx.nav	fidelity sel transportation
fsrpx.nav	fidelity sel retailing
fstcx.nav	fidelity sel telecommunications
fsutx.nav	fidelity sel utilities growth
fsvlx.nav	fidelity sel home finance
ftchx.nav	invesco technology
ftrnx.nav	fidelity trend
fusex.nav	fidelity us equity index
fwalx.nav	44 wall street
fwlex.nav	44 wall street equity
fwwfx.nav	fidelity worldwide
gabax.nav	gabelli asset
gabgx.nav	gabelli growth
gabvx.nav	gabelli value
gamnx.nav	gam international
gatex.nav	gateway index plus (s&p100)
gold.nav	gold
gpafx.nav	guardian park avenue a
grspx.nav	greenspring
gscqx.nav	govett smaller companies a
hacax.nav	harbor capital appreciation
hagwx.nav	harbor growth
haigx.nav	harbor international growth
hainx.nav	harbor international
hrtvx.nav	heartland value
iaapx.nav	iai value
iainx.nav	iai international
iamcx.nav	iai midcap growth
iargx.nav	iai regional
iaskx.nav	iai g&i
ivinx.nav	ivy international a
jabax.nav	janus balanced
jaenx.nav	janus enterprise
jafix.nav	janus flexible income
jagix.nav	janus g&i
jamrx.nav	janus mercury
jansx.nav	janus fund
jaolx.nav	janus olympus
jaosx.nav	janus overseas
javlx.nav	janus twenty
javtx.nav	janus venture
jawwx.nav	janus worldwide
jhnsx.nav	john hancock special equities a
kaufx.nav	kaufmann
lddvx.nav	lindner dividend
ldnrx.nav	lindner growth
lexcx.nav	lexington corporate leaders
lexmx.nav	lexington goldfund
llpfx.nav	longleaf partners
lmasx.nav	legg mason special inv
lomcx.nav	cgm capital dev
lommx.nav	cgm mutual
lrpsx.nav	l roy papp stock
matrx.nav	mathers
mdisx.nav	mutual discovery
merdx.nav	meridian
merfx.nav	merger
mm.nav		money market
mnemx.nav	montgomery emerging markets
mngfx.nav	montgomery growth
mnmcx.nav	montgomery microcap
mnscx.nav	montgomery smallcap
montx.nav	monetta
mpgfx.nav	mairs & power growth
mqifx.nav	mutual qualified
msft.nav	microsoft
msigx.nav	oppenheimer main st i&g a
muhlx.nav	muhlenkamp
muthx.nav	mutual shares
mxsex.nav	maxus equity
naesx.nav	vanguard index smallcap (russell 2000)
nasdaqc.nav	nasdaq composite
nasdaqf.nav	nasdaq financial
nasdaqi.nav	nasdaq industrial
nbgnx.nav	neuberger/berman genesis
nbssx.nav	neuberger/berman focus
ncinx.nav	nicholas income
nclex.nav	nicholas limited edition
nctwx.nav	nicholas ii
nguax.nav	neuberger/berman guardian
nicsx.nav	nicholas
nmanx.nav	neuberger/berman manhattan
nprtx.nav	neuberger/berman partners
nthex.nav	northeast investors trust
nysec.nav	nyse composite
nysef.nav	nyse financial
nysei.nav	nyse industrial
nyset.nav	nyse transportation
nyseu.nav	nyse utility
nyvtx.nav	davis new york venture a
oakix.nav	oakmark international
oakmx.nav	oakmark
panfx.nav	pasadena nifty 50
parnx.nav	parnassus
pasgx.nav	pasadena growth a
paxwx.nav	pax world
pbegx.nav	pbhg emerging growth
pbhex.nav	pbhg select equity
pbhgx.nav	pbhg growth
pennx.nav	royce pennsylvania mutual
peopx.nav	dreyfus 500 index (s&p500)
pespx.nav	dreyfus midcap index (s&p400)
prfdx.nav	t rowe price equity income
prime.nav	prime rate
pritx.nav	t rowe price international stock
prscx.nav	t rowe price science & technology
prsvx.nav	t rowe price small cap value
pslfx.nav	prudent speculator
qfvfx.nav	oppenheimer quest value a
qvopx.nav	oppenheimer quest opportunity a
r2000.nav	russell 2000
rbegx.nav	warburg pincus g&i
rscox.nav	robertson stephens contrarian
rsegx.nav	robertson stephens emerging growth
rsgix.nav	robertson stephens g&i
rsifx.nav	robertson stephens information age
rsvpx.nav	robertson stephens value+growth
rynvx.nav	rydex nova (150% s&p500)
ryocx.nav	rydex otc (nasdaq 100)
ryprx.nav	royce premier
ryurx.nav	rydex ursa (-100% s&p500)
safgx.nav	safeco growth
safqx.nav	safeco equity
samrx.nav	steadman american industry
saopx.nav	salomon brothers opportunity
scdgx.nav	scudder g&i
schvx.nav	strong schafer value
scinx.nav	scudder international
scobx.nav	scudder global
scstx.nav	scudder short term bond
sequx.nav	sequoia
sgenx.nav	sogen international
sgrox.nav	strong growth
sjpnx.nav	japan (scudder)
sksex.nav	skyline special equities
slasx.nav	selected american shares
slmcx.nav	seligman communications a
slssx.nav	selected special shares
snxfx.nav	schwab 1000
sopfx.nav	strong opportunity
sp500.nav	s&p500
sp500p.nav	s&p500 p/e ratio
sp500y.nav	s&p500 dividend yield
srfcx.nav	stein roe capital opportunities
srspx.nav	stein roe special
stcsx.nav	strong common stock
stdix.nav	strong discovery
stivx.nav	lexington strategic investments
swinx.nav	schwab international index
swsmx.nav	schwab smallcap
tavfx.nav	third avenue value
tbgvx.nav	tweedy browne global value
tedmx.nav	templeton developing markets i
temfx.nav	templeton foreign i
temwx.nav	templeton world i
teplx.nav	templeton growth i
tudrx.nav	wpg tudor
twbix.nav	20th century balanced
twcgx.nav	20th century growth
twcix.nav	20th century select
twcux.nav	20th century ultra
twcvx.nav	20th century vista
twebx.nav	tweedy browne american value
tweix.nav	20th century equity income
twgtx.nav	20th century giftrust
twhix.nav	20th century heritage
twiex.nav	20th century international equity
twvlx.nav	20th century value
unwpx.nav	united services world gold
usagx.nav	usaa gold
usbnx.nav	quantitative numeric
uscrx.nav	usaa cornerstone strategy
userx.nav	united services gold shares
vbinx.nav	vanguard balanced index
vcvsx.nav	vanguard convertible securities
veiex.nav	vanguard index emerging markets
veipx.nav	vanguard equity income
veurx.nav	vanguard index europe
vexmx.nav	vanguard index extended 4500
vexpx.nav	vanguard explorer
vfinx.nav	vanguard index s&p500
vgpmx.nav	vanguard sp gold & precious metals
vgrix.nav	vista g&i a
vigrx.nav	vanguard index growth (s&p500)
vivax.nav	vanguard index value (s&p500)
vmrgx.nav	vanguard morgan
vpacx.nav	vanguard index pacific
vpmcx.nav	vanguard primecap
vqiix.nav	vanguard preferred stock
vqnpx.nav	vanguard quantitative portfolios
vtsmx.nav	vanguard index total 5000
vwegx.nav	van wagoner emerging growth
vwelx.nav	vanguard wellington
vwigx.nav	vanguard international growth
vwinx.nav	vanguard wellesley
vwmcx.nav	van wagoner microcap
vwmdx.nav	van wagoner midcap
vwndx.nav	vanguard windsor
vwnfx.nav	vanguard windsor ii
vwusx.nav	vanguard us growth
waaex.nav	wasatch aggressive equity
wamcx.nav	wasatch midcap
wbgsx.nav	william blair growth shares
weinx.nav	aim weingarten a
wgrox.nav	wasatch growth
yackx.nav	yacktman
