223
| p. 3 | u. 2 inf. | lege | Aristophanem | Aristophanon |
| » 8 | » 11 inf. | » | τἀληθῆ | τἀλαθῆ |
| » 19 | » 10 inf. | » | posuisse | posuise |
| » 21 | » 3 inf. | » | in libro XXIIII | in libro XIIII |
| » 23 | » 18 | » | saeculum | seculam |
| » 26 | » 5 inf. | » | indicari | iudicari |
| » 27 | » 17 inf. | » | populus | populis |
| » 30 | » 6 inf. | » | huc referendis | hic referendis |
| » 36 | » 6 | » | oxycomino | oxycomina |
| » 38 | » 12 inf. | » | quam | qnam |
| » 50 | » 3 | » | duabus | duabis |
| » 52 | » 1 inf. | » | quoque | quoquo |
| » 53 | » 3 | » | eorum quos | earum quas |
| » 57 | » 9 inf. | » | p. 126 Schaef. | p. 1126 Schaef. |
| » 60 | » 7 | » | de Isaeo | de Isaco |
| » 61 | » 16 | » | τέχνης | τεχνῆς |
| » 66 | » 4 | » | fuit | fuerit |
| » 67 | » 12 inf. | » | enchiridiis | encheiridiis |
| » 68 | » 9 inf. | » | quaestionum | quaestionem |
| » 78 | » 6 inf. | » | Varro in V ad Marcellum | Varro ad Marcellum |
| » 81 | » 4 inf. | lege | nulla potest | ulla potest |
| » 85 | » 5 | » | facinoris | facineris |
| » 85 | » 16 | sordidi sermonis usum receperit ci. Vsener |
s. s. uires (uirus P.) ceperit | |
| » 88 | » 1 | lege | cognoscendam | cognoscendum |
| » 97 | » 16 | » | quaesitum sit | quaesitum est |
| » 107 | » 12 | » | restet | restat |
| » 112 | » 13 | » | quo ipso Putschius | quo ipso uel simillimo Putschius |
| » 118 | » 17 | » | clarissimum | clarissinum |
| fr. | p. | fr. | p. | fr. | p. | ||
| 1 | 36 | 47 | 93 | 80 | 76 | ||
| 2 | 23 | 49 | 49 | 81 | 73 | ||
| 3 | 23 | 50 | 93 | 82 | 78 n. 3 | ||
| 8 | 32 | 51 | 93 | 83 | 78 | ||
| 9 | 32 | 52 | 93 | 84 | 78 | ||
| 10 | 32 | 53 | 83 | 85 | 78 | ||
| 11 | 32 | 54 | 83 | 86 | 78. 86 | ||
| 12 | 32 | 55 | 52 | 87 | 78 | ||
| 14 | 32 | 56 | 94 | 88 | 78 | ||
| 15 | 32 | 57 | 94 | 89 | 78. 86 | ||
| 16 | 32 | 58 | 94 | 90 | 78 | ||
| 17 | 33 | 59 | 52 | 91 | 99. 101 | ||
| 18 | 33 | 60 | 53 | 92 | 100 | ||
| 19 | 34 | 60A | 62 | 93 | 101 | ||
| 20 | 34 | 60B | 63 | 94 | 108 | ||
| 21 | 34 | 61 | 63 | 95 | 108 | ||
| 22 | 34 | 62 | 64 n. 2 | 96 | 115 | ||
| 23 | 34 | 64 | 66 | 97 | 109 | ||
| 24 | 35 | 65 | 67 | 98 | 110 | ||
| 26 | 35 | 66 | 67 | 99 | 110 | ||
| 27 | 35 | 67 | 67 | 100 | 110 | ||
| 28 | 35 | 68 | 65. 67 | 101 | 113 | ||
| 29 | 35 | 69 | 65. 68 | 102 | 112 | ||
| 30 | 35 | 70 | 65. 68 | 103 | 125 | ||
| 31 | 36 | 71 | 69 | 104 | 119 | ||
| 32 | 19 | 72 | 69 | 105 | 122 | ||
| 36 | 20 | 73 | 69 | 106 | 129 | ||
| 38 | 36 n. | 74 | 70 | 107 | 126 | ||
| 41 | 79 | 75 | 70 | 108 | 131 | ||
| 42 | 82 | 76 | 70 | 109 | 135 | ||
| 43 | 90 | 77 | 70 | 110 | 34. 136 | ||
| 44 | 90 | 78 | 73 | 111 | 137 | ||
| 45 | 92 | 79 | 77 | 112 | 137 | ||
| 46 | 92 | ||||||
BEROLINI APVD WEIDMANNOS (I. REIMER)
FORMIS CAROLI GEORGI BONNENSIS