Districto da Guarda


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Aguiar da Beira 13 1:818 6:898 12:421$165
Almeida 12 1:551 6:320 37:149$134
Ceia 29 6:775 30:044 92:232$145
Celorico da Beira 22 5:165 21:246 60:383$848
Figueira de Castello Rodrigo 14 2:659 10:621 66:711$881
Fornos de Algodres 13 1:675 7:014 27:940$775
Gouveia 23 4:903 20:390 76:159$579
Guarda 56 8:200 32:370 120:973$082
Manteigas 3 705 2:784 7:544$168
Meda 9 1:551 6:019 24:362$454
Pinhel 27 3:690 14:176 81:631$720
Sabugal 57 7:727 31:773 110:133$813
Trancoso 36 4:197 15:808 72:121$749
Villa Nova de Foscôa 25 3:767 14:224 62:869$789




Somma 339 54:383 219:887 852:635$302


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Aguiar da Beira 1:890$579 16,134 23,039
Almeida 2:178$468 6,169 8,810
Ceia 5:140$877 5,700 8,135
Celorico da Beira 3:924$335 6,686 9,548
Figueira de Castello Rodrigo 4:074$412 6,277 8,964
Fornos de Algodres 2:116$316 7,980 11,396
Gouveia 5:110$545 6,859 9,796
Guarda 8:143$164 6,918 9,880
Manteigas 611$538 9,610 13,723
Meda 1:503$525 6,637 9,478
Pinhel 4:853$877 6,085 8,689
Sabugal 6:400$312 6,017 8,592
Trancoso 4:400$000 6,258 8,936
Villa Nova de Foscôa 5:137$052 8,351 11,925

Somma 55:485$000



Districto de Leiria


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Alcobaça 18 5:946 25:045 86:140$266
Alvaiazere 6 1:631 7:063 13:291$188
Ancião 5 1:861 7:454 24:789$091
Batalha 2 1:187 4:843 32:935$860
Caldas da Rainha 10 2:575 10:784 54:767$373
Figueiró dos Vinhos[3] 8 3:360 13:960 27:726$398
Leiria 23 8:754 35:839 180:916$257
Obidos 12 2:840 12:845 57:638$905
Pedrogão Grande 5 2:234 9:644 30:844$110
Peniche 5 1:535 5:934 33:950$143
Pombal 12 6:139 25:864 95:721$404
Porto de Moz 11 2:808 10:402 42:529$685





Somma 117 40:870 169:687 681:250$680


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Alcobaça 7:996$046 9,573 13,670
Alvaiazere 1:871$067 14,905 21,284
Ancião 2:230$680 9,445 13,487
Batalha 1:572$642 5,129 7,324
Caldas da Rainha 3:976$139 7,460 10,654
Figueiró dos Vinhos[3] 3:129$640 11,070 15,809
Leiria 9:225$233 5,224 7,460
Obidos 4:751$358 8,434 12,043
Pedrogão Grande 2:171$659 7,399 10,567
Peniche 2:349$762 7,245 10,346
Pombal 6:513$245 6,920 9,882
Porto de Moz 3:857$522 9,336 13,332

Somma 49:645$000




LISBOA




Districto de Lisboa


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Alcacer do Sal 8 1:787 6:675 123:712$793
Alcochete 2 1:110 4:195 63:443$565
Aldeia Gallega do Ribatejo 3 1:487 6:017 53:299$811
Alemquer 14 4:082 16:920 217:653$109
Almada 2 3:476 10:333 113:195$756
Arruda 7 2:393 9:854 88:516$556
Azambuja 6 3:429 12:794 119:650$403
Barreiro 3 1:314 4:419 37:024$007
Belem 5 4:742 16:620 276:744$904
Cadaval 9 1:558 6:781 63:356$763
Cascaes 3 1:603 6:284 57:448$536
Cezimbra 2 1:347 5:413 26:051$838
Cintra 10 5:864 21:933 242:801$356
Grandola 4 1:488 4:985 31:964$087
{ Bairro de Alcantara 6 15:349 53:352 }
{ Bairro Alfama 13 12:908 48:912 }
Lisboa { } 2.227:230$970
{ Bairro Alto 7 10:851 34:103 }
{ Bairro do Rocio 8 8:222 33:095 }
Lourinhã 7 1:876 7:336 44:187$944
Mafra 14 5:576 22:028 94:845$031
Moita 2 1:051 4:107 51:403$965
Oeiras 5 1:767 7:635 90:088$048
Olivaes 20 6:036 23:561 385:954$608
Seixal 4 1:456 4:674 51:696$272
Setubal 8 5:639 22:257 201:659$295
S. Thiago do Cacem 8 2:617 9:916 52:545$620
Torres Vedras 16 5:616 22:329 170:303$636
Villa Franca de Xira 9 3:177 11:655 244:824$488





Somma 205 117:912 438:183 5.132:603$361


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Alcacer do Sal 8:573$700 7,083 10,114
Alcochete 4:454$107 7,467 10,659
Aldeia Gallega do Ribatejo 3:796$453 7,373 10,530
Alemquer 15:084$070 7,029 10,037
Almada 7:805$931 7,182 10,266
Arruda 6:130$432 7,044 10,058
Azambuja 8:314$518 7,036 10,048
Barreiro 2:542$820 7,253 10,357
Belem 18:997$610 7,162 10,226
Cadaval 4:389$042 7,092 10,128
Cascaes 3:981$371 7,127 10,177
Cezimbra 1:792$809 7,283 10,399
Cintra 16:824$191 7,074 10,101
Grandola 2:212$545 7,246 10,346
{ Bairro de Alcantara }
{ Bairro Alfama }
Lisboa { } 199:765$507 9,203 13,142
{ Bairro Alto }
{ Bairro do Rocio }
Lourinhã 3:270$174 7,151 10,212
Mafra 6:559$619 7,028 10,036
Moita 3:550$097 7,111 10,154
Oeiras 6:227$121 7,134 10,187
Olivaes 26:467$260 6,992 9,985
Seixal 3:538$410 7,047 10,062
Setubal 13:947$628 7,115 10,161
S. Thiago do Cacem 3:631$676 7,110 10,153
Torres Vedras 16:573$747 9,855 14,072
Villa Franca de Xira 16:970$632 7,031 10,052

Somma 405:400$470



Districto de Portalegre


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Alter do Chão 5 1:786 7:095 46:657$331
Arronches 6 865 3:235 49:587$817
Aviz 8 1:589 6:096 90:783$895
Campo Maior 3 1:343 4:814 60:318$870
Castello de Vide 4 1:689 5:931 46:765$684
Crato 7 1:194 4:311 45:723$716
Elvas 16 4:462 16:007 193:157$626
Fronteira 10 2:706 9:131 79:479$676
Gavião 6 1:023 3:799 16:920$285
Marvão 3 1:096 4:605 31:769$964
Monforte 5 794 2:848 41:615$407
Nisa 8 2:419 8:919 61:476$791
Ponte de Soure 2 925 3:431 26:403$150
Portalegre 10 3:277 11:516 94:544$840
Souzel 6 1:407 4:607 58:420$845





Somma 99 26:575 96:375 943:597$897


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Alter do Chão 3:763$985 8,309 11,866
Arronches 3:994$700 8,295 11,846
Aviz 7:307$580 8,177 11,678
Campo Maior 4:840$435 8,223 11,743
Castello de Vide 3:696$765 8,149 11,638
Crato 3:582$940 8,090 11,552
Elvas 15:550$455 8,168 11,665
Fronteira 6:398$220 8,347 11,920
Gavião 1:353$655 8,700 12,424
Marvão 2:567$235 8,446 12,061
Monforte 3:353$475 8,338 11,907
Nisa 5:070$255 8,436 12,048
Ponte de Soure 2:135$710 8,519 12,165
Portalegre 7:587$195 8,249 11,780
Souzel 4:698$395 8,240 11,767

Somma 75:900$000



Districto de Porto


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Amarante 39 7:290 26:964 64:745$071
Baião 19 5:046 19:017 35:497$125
Bouças 13 4:624 17:365 101:816$045
Felgueiras 33 6:026 21:854 56:019$114
Gondomar 11 5:863 22:111 83:810$193
Lousada 27 4:028 15:172 32:961$263
Maia 20 4:578 16:915 96:998$046
Marco de Canavezes 31 6:519 24:758 72:412$892
Passos de Ferreira 15 2:620 9:415 23:110$441
Paredes 22 5:185 17:414 59:257$307
Penafiel 36 6:843 27:533 109:048$877
{ 1.º bairro 3 6:690 23:364 }
Porto { 2.º bairro 3 6:535 25:642 } 943:802$222
{ 3.º bairro 6 6:858 26:929 }
Povoa de Varzim 5 5:387 27:056 54:701$280
Santo Thyrso 31 5:836| 21:324 65:979$813
Vallongo 5 2:180 8:444 33:940$540
Villa do Conde 27 5:236 18:148 86:961$523
Villa Nova de Gaia 23 13:184 44:391 232:895$931





Somma 374 110:528 408:116 2.153:957$683


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Amarante 5:378$000 8,460 12,081
Baião 3:211$000 9,326 13,318
Bouças 4:828$000 4,853 6,930
Felgueiras 5:440$000 9,888 14,121
Gondomar 3:712$000 4,547 6,494
Lousada 2:963$000 13,268 13,268
Maia 4:123$000 4,353 6,216
Marco de Canavezes 4:968$000 6,998 9,993
Passos de Ferreira 1:900$000 8,652 12,350
Paredes 3:909$000 6,764 9,660
Penafiel 8:120$000 7,637 10,906
{ 1.º bairro }
Porto { 2.º bairro } 67:988$000 7,466 10,662
{ 3.º bairro }
Povoa de Varzim 3:625$000 6,816 9,733
Santo Thyrso 5:381$000 8,307 11,863
Vallongo 1:534$000 4,813 6,873
Villa do Conde 5:665$000 6,629 9,466
Villa Nova de Gaia 19:585$000 8,763 12,514

Somma 152:330$000



Districto de Santarem


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Abrantes 18 5:805 20:704 100:807$624
Almeirim 4 1:849 6:803 82:739$499
Barquinha 4 952 3:740 11:026$393
Benavente 6 2:574 8:964 119:790$160
Cartaxo 5 2:408 9:126 85:107$655
Chamusca 5 2:010 7:643 72:189$037
Constancia 3 793 2:832 20:411$520
Coruche 6 1:510 5:729 85:619$243
Ferreira do Zezere 9 2:648 10:568| 25:519$194
Gollegã 1 855 3:451 67:953$363
Mação 4 1:905 7:279 17:787$234
Rio Maior 7 2:136 8:401 37:954$961
Salvaterra 4 2:100 10:150 45:618$485
Santarem 28 7:394 27:837 283:162$577
Sardoal 2 1:269 4:241 14:986$976
Thomar 13 5:573 21:027 78:812$854
Torres Novas[4] 18 5:547 21:916 101:667$307
Villa Nova de Ourem 9 4:155 16:472 70:679$571





Somma 144 51:483 196:883 1.321:833$653


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Abrantes 9:075$511 9,272 13,240
Almeirim 7:629$549 9,358 13,363
Barquinha 1:005$224 10,144 14,486
Benavente 10:853$797 9,164 13,087
Cartaxo 7:716$064 9,212 13,155
Chamusca 6:545$042 9,267 13,234
Constancia 1:849$236 9,638 13,763
Coruche 7:731$420 9,162 13,083
Ferreira do Zezere 2:257$558 9,290 13,267
Gollegã 6:139$124 9,201 13,139
Mação 1:618$816 9,738 13,906
Rio Maior 3:445$095 9,375 13,388
Salvaterra 4:136$033 9,374 13,386
Santarem 25:654$677 9,169 13,094
Sardoal 1:356$089 9,805 14,001
Thomar 7:138$992 9,216 13,160
Torres Novas[4] 9:230$990 9,299 13,279
Villa Nova de Ourem 6:351$313 9,146 13,061

Somma 119:734$530



Districto de Vianna


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Arcos de Valle de Vez 49 8:390 30:339 100:079$020
Caminha 19 2:938 12:940 45:119$121
Coura 21 3:253 12:184 65:075$000
Melgaço 18 3.960 15:063 45:699$410
Monção 32 6:066 22:988 72:923$282
Ponte de Barca 25 3:227 12:081 38:765$198
Ponte de Lima 51 7:817 32:512 99:612$040
Valença 15 4:167 13:856 64:386$608
Vianna do Castello 40 8.848 40:143 183:579$403
Villa Nova de Cerveira 15 2:581 9:717 33:859$970





Somma 285 51:248 201:823 749:099$052


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Arcos de Valle de Vez 11:483$948 11,706 16,717
Caminha 3:000$061 6,906 9,862
Coura 2:940$480 4,696 6,707
Melgaço 4:248$101 9,549 13,637
Monção 6:025$617 8,422 12,026
Ponte de Barca 4:371$244 11,602 16,567
Ponte de Lima 11:358$986 11,636 16,616
Valença 4:604$185 7,331 10,468
Vianna do Castello 16:412$348 9,033 12,986
Villa Nova de Cerveira 2:782$030 8,569 12,222

Somma 67:227$000



Districto de Villa Real


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Alijó 18 4:205 15:744 93:096$757
Boticas 16 2:145 10:076 33:867$283
Chaves 45 7:534 29:524 153:676$825
Santa Martha de Penaguião 10 2:637 9:991 56:930$000
Mesão Frio 7 1:716 5:868 15:475$445
Mondim de Basto 9 1:841 7:803 25:389$761
Montalegre 35 3:639 17:177 37:251$986
Murça 9 1:434 5:966 13:313$490
Peso da Regua 10 3:795 17:043 71:159$512
Ribeira de Pena 6 1:694 7:636 17:386$460
Sabrosa 14 3:060 13:908 40:495$410
Valle Passos 33 6:265 23:064 123:563$849
Villa Pouca de Aguiar 16 3:309 14:029 45:884$454
Villa Real 27 7:439 30:518 96:880$986





Somma 255 50:713 208:347 824:378$228


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Alijó 6:439$015 7,045 10,060
Boticas 2:337$730 7,255 10,361
Chaves 9:072$305 6,059 8,652
Santa Martha de Penaguião 4:250$095 7,675 10,960
Mesão Frio 1:840$405 12,665 18,086
Mondim de Basto 1:339$530 5,747 8,206
Montalegre 3:341$230 9,288 13,264
Murça 1:856$740 14,845 21,198
Peso da Regua 6:750$130 9,857 14,076
Ribeira de Pena 1:265$745 7,968 11,378
Sabrosa 5:537$610 13,978 19,961
Valle Passos 7:619$645 6,360 9,082
Villa Pouca de Aguiar 3:371$050 7,607 10,863
Villa Real 10:221$770 10,799 15,422

Somma 65:243$000



VIZEU



Districto de Vizeu


Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Armamar 16 2:688 9:741 66:230$000
Carregal 6 2:706 10:929 56:452$485
Castro Daire 20 4:521 18:081 53:128$989
Santa Combadão 7 1:723 6:855 30:840$869
Fragoas 7 1:493 6:090 23:586$365
S. João de Areias 3 1:163 4:975 19:989$189
S. João da Pesqueira 20 3:442 14:508 134:861$865
Lamego 20 5:751 22:983 208:905$567
Mangualde 18 4:501 17:995 85:520$289
Moimenta da Beira 19 2:960 12:681 100:176$504
Mondim 8 1:525 6:011 35:964$663
Mortagoa 10 1:980 8:143 31:461$767
Nellas 6 2:678 11:301 45:372$884
Oliveira de Frades 16 3:079 14:763 58:143$393
S. Pedro do Sul 20 4:225 21:023 76:102$929
Penalva do Castello 12 2:844 11:767 29:246$516
Penedono 9 1:695 6:350 41:544$029
Rezende 15 4:501 17:157 58:921$232
Satão 12 2:734 11:609 50:406$350
Sernancelhe 21 2:880 11:167 52:935$290
Sinfães 17 5:918 21:348 53:894$489
Tabuaço 13 1:974 7:660 44:127$625
Tarouca 7 1:571 5:939 33:082$494
Tondella 24 6:652 27:666 135:875$230
Vizeu 30 10:310 43:564 231:099$124
Vouzella 9 2:488 9:824 30:630$820





Somma 365 88:002 360:130 1.788:500$957


Concelhos Contingente sem addicionaes Percentagem
Sem addicionaes[1] Com addicionaes[2]
Armamar 3:837$365 5,965 8,518
Carregal 2:977$700 5,476 7,819
Castro Daire 2:658$100 5,217 7,449
Santa Combadão 1:528$405 5,324 7,603
Fragoas 766$810 3,733 5,330
S. João de Areias 1:024$210 5,692 8,128
S. João da Pesqueira 6:901$560 5,286 7,548
Lamego 12:196$680 5,947 8,492
Mangualde 3:774$075 4,546 6,491
Moimenta da Beira 2:830$030 2,938 4,196
Mondim 1:524$190 4,554 6,503
Mortagoa 1:475$665 5,051 7,213
Nellas 2:265$710 5,244 7,488
Oliveira de Frades 2:254$110 4,072 5,815
S. Pedro do Sul 3:035$715 4,138 5,909
Penalva do Castello 2:417$605 8,655 12,359
Penedono 1:581$145 4,079 5,825
Rezende 3:278$320 5,756 8,220
Satão 1:870$160 3,935 5,620
Sernancelhe 3:469$240 6,768 9,665
Sinfães 4:739$220 9,004 12,858
Tabuaço 2:187$655 5,215 7,447
Tarouca 1:721$435 5,547 7,921
Tondella 6:425$845 4,896 6,992
Vizeu 12:341$310 5,438 7,766
Vouzella 2:073$740 7,141 10,197

Somma 91:156$000