Tour de France 1971

Number of stages 20
Distance (km) 3 608
Average speed 38.084

All about year 1971

Ranking
Starters
Stages
Jersey wearers
Stages winners

Rank            Rider             Rider No.          Team              Times           Gap        B P
1    EDDY MERCKX                  1          MOLTENI               96h 45' 14''
2    JOOP ZOETEMELK               20         MARS-FLANDRIA         96h 55' 05''  + 00h 09' 51''
3    LUCIEN VAN IMPE              40         SONOLOR-LEJEUNE       96h 56' 20''  + 00h 11' 06''
4    BERNARD THEVENET             80         PEUGEOT-BP-MICHELIN   97h 00' 04''  + 00h 14' 50''
5    JOAQUIM AGOSTINHO            81         HOOVER-DE GRIBALDY    97h 06' 14''  + 00h 21' 00''
6    LEIF MORTENSEN               97         BIC                   97h 06' 52''  + 00h 21' 38''
7    VIRGINIO LEVATI              56         SALVARANI             97h 08' 12''  + 00h 22' 58''
8    BERNARD LABOURDETTE          95         BIC                   97h 15' 19''  + 00h 30' 05''
9    LUCIEN AIMAR                 31         SONOLOR-LEJEUNE       97h 17' 57''  + 00h 32' 43''
10   VICENTE LOPEZ-CARRIL         66         KAS                   97h 21' 12''  + 00h 35' 58''
11   FRANCISCO GALDOS             63         KAS                   97h 27' 11''  + 00h 41' 57''
12   PRIMO MORI                   57         SALVARANI             97h 32' 56''  + 00h 47' 42''
13   ANTONIO MARTOS               127        WERNER                97h 33' 25''  + 00h 48' 11''
14   HERMAN VANSPRINGEL           9          MOLTENI               97h 33' 32''  + 00h 48' 18''
15   AUGUSTIN TAMAMES             129        WERNER                97h 34' 31''  + 00h 49' 17''
16   MARINUS ''RINI'' WAGTMANS    10         MOLTENI               97h 38' 02''  + 00h 52' 48''
17   DÉSIRÉ LETORT                96         BIC                   97h 43' 05''  + 00h 57' 51''
18   JEAN-PIERRE DANGUILLAUME     73         PEUGEOT-BP-MICHELIN   97h 44' 23''  + 00h 59' 09''
19   MAURO SIMONETTI              29         FERRETTI              97h 48' 19''  + 01h 03' 05''
20   JEAN DUMONT                  76         PEUGEOT-BP-MICHELIN   97h 49' 02''  + 01h 03' 48''
21   VICTOR VAN SCHIL             8          MOLTENI               97h 52' 41''  + 01h 07' 27''
22   JOHNNY SCHLECK               99         BIC                   97h 53' 48''  + 01h 08' 34''
23   MICHEL PERIN                 48         FAGOR-MERCIER         97h 54' 32''  + 01h 09' 18''
24   LUIS-PEDRO SANTAMARINA       128        WERNER                97h 54' 41''  + 01h 09' 27''
25   OTTAVIO CREPALDI             51         SALVARANI             97h 56' 13''  + 01h 10' 59''
26   JEAN-PIERRE GENET            44         FAGOR-MERCIER         97h 59' 05''  + 01h 13' 51''
27   JOSEPH HUYSMANS              3          MOLTENI               97h 59' 54''  + 01h 14' 40''
28   BERNARD GUYOT                34         SONOLOR-LEJEUNE       98h 00' 54''  + 01h 15' 40''
29   FLORENT VAN VLIERBERGHE      30         FERRETTI              98h 02' 00''  + 01h 16' 46''
30   JOS VAN DER VLEUTEN          119        GOUDSMIT              98h 02' 01''  + 01h 16' 47''
31   MARIANO MARTINEZ             86         HOOVER-DE GRIBALDY    98h 03' 44''  + 01h 18' 30''
32   CHRISTIAN RAYMOND            79         PEUGEOT-BP-MICHELIN   98h 08' 37''  + 01h 23' 23''
33   VENTURA DIAZ                 123        WERNER                98h 09' 43''  + 01h 24' 29''
34   RAYMOND RIOTTE               37         SONOLOR-LEJEUNE       98h 10' 26''  + 01h 25' 12''
35   ROGER SWERTS                 7          MOLTENI               98h 12' 05''  + 01h 26' 51''
36   FRANCIS DUCREUX              92         BIC                   98h 12' 54''  + 01h 27' 40''
37   ROLAND BERLAND               91         BIC                   98h 15' 10''  + 01h 29' 56''
38   GABRIEL MASCARO              68         KAS                   98h 17' 21''  + 01h 32' 07''
39   JEAN-CLAUDE GENTY            93         BIC                   98h 18' 10''  + 01h 32' 56''
40   BARRY HOBAN                  35         SONOLOR-LEJEUNE       98h 18' 12''  + 01h 32' 58''
41   ROBERT BOULOUX               71         PEUGEOT-BP-MICHELIN   98h 19' 32''  + 01h 34' 18''
42   GEORGES VANDENBERGHE         60         SALVARANI             98h 19' 55''  + 01h 34' 41''
43   JOSÉ CATIEAU                 33         SONOLOR-LEJEUNE       98h 20' 25''  + 01h 35' 11''
44   JOSEPH SPRUYT                5          MOLTENI               98h 20' 49''  + 01h 35' 35''
45   LUIS BALAGUE                 121        WERNER                98h 21' 28''  + 01h 36' 14''
46   JEAN-CLAUDE DAUNAT           83         HOOVER-DE GRIBALDY    98h 22' 51''  + 01h 37' 37''
47   KURT RUB                     89         HOOVER-DE GRIBALDY    98h 24' 54''  + 01h 39' 40''
48   CHARLY GROSSKOST             94         BIC                   98h 25' 39''  + 01h 40' 25''
49   JOSÉ-LUIS URIBEZUBIA         69         KAS                   98h 26' 18''  + 01h 41' 04''
50   JAN KREKELS                  115        GOUDSMIT              98h 27' 00''  + 01h 41' 46''
51   JEAN VIDAMENT                90         HOOVER-DE GRIBALDY    98h 27' 50''  + 01h 42' 36''
52   JOSÉ LOPEZ CANO              126        WERNER                98h 28' 10''  + 01h 42' 56''
53   JÉSUS MANZANEQUE             67         KAS                   98h 28' 27''  + 01h 43' 13''
54   JEAN JACQUES SANQUER         38         SONOLOR-LEJEUNE       98h 28' 48''  + 01h 43' 34''
55   EDDY SCHUTZ                  17         MARS-FLANDRIA         98h 29' 04''  + 01h 43' 50''
56   FRANÇOIS COQUERY             42         FAGOR-MERCIER         98h 30' 18''  + 01h 45' 04''
57   FRANS MINTJENS               4          MOLTENI               98h 31' 32''  + 01h 46' 18''
58   FERDINAND BRACKE             72         PEUGEOT-BP-MICHELIN   98h 31' 53''  + 01h 46' 39''
59   WIM PRINSEN                  116        GOUDSMIT              98h 33' 39''  + 01h 48' 25''
60   JOSEPH BRUYERE               2          MOLTENI               98h 33' 48''  + 01h 48' 34''
61   NEMESIO JIMENEZ              65         KAS                   98h 33' 59''  + 01h 48' 45''
62   ERIC DE VLAEMINCK            11         MARS-FLANDRIA         98h 34' 22''  + 01h 49' 08''
63   GERBEN KARSTENS              114        GOUDSMIT              98h 36' 00''  + 01h 50' 46''
64   WILMO FRANCIONI              25         FERRETTI              98h 36' 23''  + 01h 51' 09''
65   ALAIN VASSEUR                100        BIC                   98h 41' 21''  + 01h 56' 07''
66   LUCIANO ARMANI               101        SCIC                  98h 43' 23''  + 01h 58' 09''
67   FRANCISCO JULIA              130        WERNER                98h 45' 07''  + 01h 59' 53''
68   PIETRO GUERRA                55         SALVARANI             98h 47' 43''  + 02h 02' 29''
69   YVES RAVALEU                 87         HOOVER-DE GRIBALDY    98h 49' 15''  + 02h 04' 01''
70   WILLY VAN NESTE              19         MARS-FLANDRIA         98h 50' 19''  + 02h 05' 05''
71   ROLF WOLFSHOHL               50         FAGOR-MERCIER         98h 50' 45''  + 02h 05' 31''
72   JOSE-MANUEL FUENTE           61         KAS                   98h 50' 56''  + 02h 05' 42''
73   FRANCISCO GALDEANO           62         KAS                   98h 51' 30''  + 02h 06' 16''
74   WILLY TEIRLINCK              39         SONOLOR-LEJEUNE       98h 53' 18''  + 02h 08' 04''
75   JAN JANSSEN                  13         MARS-FLANDRIA         98h 53' 39''  + 02h 08' 25''
76   MATHIJS DE KONING            112        GOUDSMIT              98h 53' 59''  + 02h 08' 45''
77   RAYMOND DELISLE              75         PEUGEOT-BP-MICHELIN   98h 54' 35''  + 02h 09' 21''
78   ADRIANO PELLA                108        SCIC                  98h 58' 29''  + 02h 13' 15''
79   PIERRE GHISELINI             85         HOOVER-DE GRIBALDY    98h 59' 03''  + 02h 13' 49''
80   HENK BENJAMINS               111        GOUDSMIT              98h 59' 57''  + 02h 14' 43''
81   RENÉ GRELIN                  45         FAGOR-MERCIER         99h 04' 25''  + 02h 19' 11''
82   HUUB HARINGS                 113        GOUDSMIT              99h 11' 23''  + 02h 26' 09''
83   CELESTINO VERCELLI           109        SCIC                  99h 14' 40''  + 02h 29' 26''
84   ROBERT MINTKIEWICZ           36         SONOLOR-LEJEUNE       99h 20' 54''  + 02h 35' 40''
85   SANDRO QUINTARELLI           28         FERRETTI              99h 21' 33''  + 02h 36' 19''
86   SILVANO DAVO                 52         SALVARANI             99h 23' 05''  + 02h 37' 51''
87   JAN VAN KATWIJK              120        GOUDSMIT              99h 26' 51''  + 02h 41' 37''
88   EDDY PEELMAN                 47         FAGOR-MERCIER         99h 27' 04''  + 02h 41' 50''
89   PIERRE MARTELOZZO            78         PEUGEOT-BP-MICHELIN   99h 30' 59''  + 02h 45' 45''
90   JULIEN STEVENS               6          MOLTENI               99h 32' 35''  + 02h 47' 21''
91   ERIC LEMAN                   14         MARS-FLANDRIA         99h 36' 52''  + 02h 51' 38''
92   ROBERTO BALLINI              22         FERRETTI              99h 37' 40''  + 02h 52' 26''
93   PIETER NASSEN                16         MARS-FLANDRIA         99h 43' 02''  + 02h 57' 48''
94   GEORGES CHAPPE               41         FAGOR-MERCIER         99h 50' 08''  + 03h 04' 54''

Next rankings
