KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -313.99 -275.48
55 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -303.56 -275.48
54 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -294.28 -275.48
53 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -308.57 -275.48
52 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -304.40 -275.48
51 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -307.08 -275.48
50 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -301.06 -275.48
49 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -303.23 -275.48
48 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -312.33 -275.48
47 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -287.41 -275.48
46 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -300.05 -275.48
45 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -316.49 -275.48
44 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -295.44 -275.48
43 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -289.47 -275.48
42 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -302.06 -275.48
41 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -295.44 -275.48
40 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -301.06 -275.48
39 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -287.41 -275.48
38 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -292.36 -275.48
37 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -296.91 -275.48
36 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -307.08 -275.48
35 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -298.06 -275.48
34 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -294.28 -275.48
33 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -290.92 -275.48
32 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -280.40 -275.48
31 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -286.79 -275.48
30 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -286.94 -275.48
29 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -280.86 -275.48
28 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -285.38 -275.48
27 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -282.24 -275.48
0 0 4 56 4 3 1 0 5 2 -274.18 -275.48
