 Time(s)  	1-butene 	cis2-buten 	Temperature(K) 	
   .000000E+00	   .000000E+00	   .100000E+01	   .298150E+03	
   .295082E+02	   .346234E-01	   .965377E+00	   .298150E+03	
   .590164E+02	   .593699E-01	   .940630E+00	   .298150E+03	
   .885246E+02	   .770571E-01	   .922943E+00	   .298150E+03	
   .118033E+03	   .896987E-01	   .910301E+00	   .298150E+03	
   .147541E+03	   .987341E-01	   .901266E+00	   .298150E+03	
   .177049E+03	   .105192E+00	   .894808E+00	   .298150E+03	
   .206557E+03	   .109808E+00	   .890192E+00	   .298150E+03	
   .236066E+03	   .113107E+00	   .886893E+00	   .298150E+03	
   .265574E+03	   .115465E+00	   .884535E+00	   .298150E+03	
   .295082E+03	   .117150E+00	   .882850E+00	   .298150E+03	
   .324590E+03	   .118354E+00	   .881646E+00	   .298150E+03	
   .354098E+03	   .119215E+00	   .880785E+00	   .298150E+03	
   .383607E+03	   .119831E+00	   .880169E+00	   .298150E+03	
   .413115E+03	   .120270E+00	   .879730E+00	   .298150E+03	
   .442623E+03	   .120585E+00	   .879415E+00	   .298150E+03	
   .472131E+03	   .120809E+00	   .879191E+00	   .298150E+03	
   .501639E+03	   .120970E+00	   .879030E+00	   .298150E+03	
   .531148E+03	   .121085E+00	   .878915E+00	   .298150E+03	
   .560656E+03	   .121167E+00	   .878833E+00	   .298150E+03	
   .590164E+03	   .121225E+00	   .878775E+00	   .298150E+03	
   .619672E+03	   .121267E+00	   .878733E+00	   .298150E+03	
   .649180E+03	   .121297E+00	   .878703E+00	   .298150E+03	
   .678689E+03	   .121319E+00	   .878681E+00	   .298150E+03	
   .708197E+03	   .121334E+00	   .878666E+00	   .298150E+03	
   .737705E+03	   .121345E+00	   .878655E+00	   .298150E+03	
   .767213E+03	   .121353E+00	   .878647E+00	   .298150E+03	
   .796721E+03	   .121358E+00	   .878642E+00	   .298150E+03	
   .826230E+03	   .121362E+00	   .878638E+00	   .298150E+03	
   .855738E+03	   .121365E+00	   .878635E+00	   .298150E+03	
   .885246E+03	   .121367E+00	   .878633E+00	   .298150E+03	
   .914754E+03	   .121369E+00	   .878631E+00	   .298150E+03	
   .944262E+03	   .121370E+00	   .878630E+00	   .298150E+03	
   .973770E+03	   .121371E+00	   .878629E+00	   .298150E+03	
   .100328E+04	   .121371E+00	   .878629E+00	   .298150E+03	
   .103279E+04	   .121371E+00	   .878629E+00	   .298150E+03	
   .106230E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .109180E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .112131E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .115082E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .118033E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .120984E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .123934E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .126885E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .129836E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .132787E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .135738E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .138689E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .141639E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .144590E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .147541E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .150492E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .153443E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .156393E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .159344E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .162295E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .165246E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .168197E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .171148E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .174098E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .177049E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .180000E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
   .180000E+04	   .121372E+00	   .878628E+00	   .298150E+03	
