================================== ========== ========== ===========
Operation                          GM real    IM real    IM/GM ratio
================================== ========== ========== ===========
-noop                                0:03.010   0:06.700    2.23
-affine 1,0,0.785,1,0,0 -transform   0:09.811  20:25.680  124.93
-black-threshold 20%                 0:03.329   0:07.208    2.17
-blur 0x0.5                          0:09.071   0:25.944    2.86
-blur 0x1.0                          0:10.336   0:27.158    2.63
-border 6x6                          0:05.676   0:11.523    2.03
-charcoal 0x1                        0:22.392   0:41.373    1.85
-chop 800x600+200+300                0:03.626   0:07.087    1.95
-colorspace CMYK                     0:03.869   0:09.694    2.51
-colorspace GRAY                     0:04.554   0:10.047    2.21
-colorspace HSL                      0:05.914   0:10.404    1.76
-colorspace HWB                      0:04.838   0:10.110    2.09
-colorspace OHTA                     0:04.615   0:10.064    2.18
-colorspace YCbCr                    0:04.482   0:10.058    2.24
-colorspace YIQ                      0:04.481   0:10.020    2.24
-colorspace YUV                      0:04.491   0:10.093    2.25
-contrast -contrast -contrast        0:18.364   0:30.375    1.65
+contrast +contrast +contrast        0:18.060   0:30.199    1.67
-convolve 1,1,1,1,4,1,1,1,1          0:06.893   0:10.962    1.59
-colorize 30%/20%/50%                0:04.811   0:09.779    2.03
-crop 1700x900+100+100               0:05.024   0:07.920    1.58
-despeckle                           0:51.850   3:04.778    3.56
-edge 0x1                            0:06.985   0:13.995    2.00
-emboss 0x1                          0:12.343   0:28.644    2.32
-enhance                             0:31.325   0:32.333    1.03
-equalize                            0:04.751   0:10.307    2.17
-flip                                0:05.662   0:08.471    1.50
-flop                                0:05.556   0:08.391    1.51
-frame 15x15+3+3                     0:05.693   0:11.275    1.98
-gamma 1.6                           0:05.541   0:08.331    1.50
-gaussian 0x0.5                      0:10.305   0:14.091    1.37
-gaussian 0x1.0                      0:20.015   0:23.821    1.19
-implode 0.5                         0:17.680   0:30.186    1.71
-implode -1                          0:12.920   0:25.140    1.95
-lat 10x10-5%                        0:23.660   0:23.226    0.98
-level 10%,1.2,90%                   0:03.986   1:45.078   26.36
-median 1                            1:20.912   1:09.754    0.86
-median 2                            3:22.398   2:57.052    0.87
-modulate 110/100/95                 0:07.388   0:11.225    1.52
-motion-blur 0x3+30                  2:24.969   3:01.534    1.25
-negate                              0:03.421   0:07.056    2.06
+noise Uniform                       0:09.654   1:03.113    6.54
+noise Gaussian                      0:24.779   2:30.811    6.09
+noise Multiplicative                0:18.474   2:12.502    7.17
+noise Impulse                       0:09.787   1:01.354    6.27
+noise Laplacian                     0:12.522   1:15.968    6.07
+noise Poisson                       0:23.621   4:15.570   10.82
-noise 1                             1:23.062   1:09.541    0.84
-noise 2                             3:19.800   2:55.989    0.88
-normalize                           0:04.590   0:11.292    2.46
-fill blue -fuzz 35% -opaque red     0:03.522   0:07.752    2.20
-paint 0x1                           0:12.565   0:31.864    2.54
-raise 10x10                         0:03.106   0:06.830    2.20
-density 75x75 -resample 50x50       0:12.371   0:16.312    1.32
-resize 10%                          0:06.852   0:10.760    1.57
-resize 50%                          0:09.951   0:13.566    1.36
-resize 150%                         0:34.780   0:38.619    1.11
-roll +20+10                         0:05.649   3:25.671   36.41
-rotate 0                            0:05.663   0:08.351    1.47
-rotate 45                           1:16.726   1:19.749    1.04
-rotate 90                           0:04.813   0:08.905    1.85
-rotate 180                          0:05.595   0:08.363    1.49
-rotate 270                          0:04.866   0:08.923    1.83
-shade 30x30                         0:07.087   0:10.833    1.53
-sharpen 0x0.5                       0:09.876   0:14.087    1.43
-sharpen 0x1.0                       0:20.033   0:23.786    1.19
-shave 10x10                         0:05.548   0:08.311    1.50
-shear 45x45                         1:06.440   1:48.575    1.63
-solarize 50%                        0:03.406   0:06.897    2.02
-spread 1                            0:05.427   5:26.353   60.14
-spread 3                            0:05.768   5:25.069   56.36
-swirl 90                            0:12.994   0:24.819    1.91
-threshold 35%                       0:03.964   0:07.203    1.82
-fuzz 35% -transparent red           0:03.528   0:08.060    2.28
-trim                                0:04.547   0:08.939    1.97
-unsharp 0x0.5+20+1                  0:10.401   0:28.620    2.75
-unsharp 0x1.0+20+1                  0:11.618   0:29.342    2.53
-wave 25x150                         0:16.272   0:32.563    2.00
-white-threshold 80%                 0:03.227   0:07.130    2.21
================================== ========== ========== ===========
