(TXT) View Source
       
       # COGENT ELECTRONICS INDUSTRIES
       
          PC PRIME TIME V6
       
          Category                     Video                             
          Video Types Supported        XVGA                              
          Video Processor              Unidentified                      
          Highest Resolution Supported 800 x600                          
          Data Bus Type                16-bit ISA                        
          Memory Type                  DRAM                              
          Maximum Onboard Memory       768KB                             
       
 (IMG) IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Purpose       | Location |    Purpose     | Location |
          |---------------------+----------+----------------+----------|
          | 15-pin video analog |   CN1    | Antenna input  |    J2    |
          | port                |          |                |          |
          |---------------------+----------+----------------+----------|
          | External audio      |   CN2    | CD audio in    |   JP1    |
          | video port          |          |                |          |
          |---------------------+----------+----------------+----------|
          | Headphone jack      |    J1    | VGA feature    |   JP2    |
          |                     |          | connector      |          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    INTERRUPT SELECTION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |IRQ  |SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |SW1/6 |SW1/7 |SW1/8|
          |-----+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          |»|10 |  On  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | | 5 | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | On  |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | | 6 | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | | 7 | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  | Off |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | |11 | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | |12 | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | |14 | Off  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  | Off |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+-----|
          | |15 | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  | Off |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 BASE I/O ADDRESS SELECTION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |Address |SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |SW2/5|SW2/6|SW2/7|SW2/8|
          |--------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
          |» |700h |  On  |  On  |  On  |  On  | On  | On  | Off | Off |
          |--+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
          |  |400h |  On  |  On  |  On  |  On  | On  | On  | On  | On  |
          |--+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
          |  |500h |  On  |  On  |  On  |  On  | On  | On  | Off | On  |
          |--+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
          |  |600h |  On  |  On  |  On  |  On  | On  | On  | On  | Off |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  TUNER ADDRESS SELECTION                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |          Address           |              JP3              |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |           02COh            |   Pins 1 & 2, 3 & 4 closed    |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |           02D0h            |       Pins 1 & 2 closed       |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |           02E0h            |       Pins 3 & 4 closed       |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |           02F0h            |             Open              |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   AUDIO SOURCE SELECTION                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |                Source                  |       JPP1        |
          |----------------------------------------+-------------------|
          | » |    External left/right channel     | Pins 3 & 5, 4 & 6 |
          |   |       through RCA connector        |      closed       |
          |---+------------------------------------+-------------------|
          |   |     CD-ROM left/right channel      | Pins 1 & 3, 2 & 4 |
          |   |                                    |      closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |             FACTORY CONFIGURED - DO NOT ALTER              |
          |------------------------------------------------------------|
          |           Jumper            |           Position           |
          |-----------------------------+------------------------------|
          |            JP11             |             N/A              |
          +------------------------------------------------------------+