(TXT) View Source
# MITEL CORPORATION
ENHANCED DUAL T1/E1 REV 3.1
Card Type T1/E1 DSU
Chip Set Mitel
I/O Options MVIP bus
Maximum Transfer Rate 1.544Mbps x 2, 2.048Mbps x 2
Data Bus 16-bit ISA
Data Modulation Protocol Unidentified
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Function | Label |
|------------------------+-------+-------------------+-------|
| T1/E1 line 1 | J7 | Handset | J9 |
|------------------------+-------+-------------------+-------|
| T1/E1 line 2 | J8 | MVIP bus | P7 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | Label | Position |
|-----------------------------------------+-------+----------|
| » | IRQ driver terminated | P5/A | Closed |
|---+-------------------------------------+-------+----------|
| | IRQ driver not terminated | P5/A | Open |
|---+-------------------------------------+-------+----------|
| » | Factory configured - do not alter | P14/E | N/A |
|---+-------------------------------------+-------+----------|
| » | Factory configured - do not alter | P14/F | N/A |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BASE I/O ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 |
|----------------+----------+----------+----------+----------|
| | 0200h | On | On | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| » | 0300h | On | On | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 2200h | On | On | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 2300h | On | On | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 4200h | On | Off | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 4300h | On | Off | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 6200h | On | Off | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 6300h | On | Off | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 8200h | Off | On | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 8300h | Off | On | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | A200h | Off | On | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | A300h | Off | On | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | C200h | Off | Off | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | C300h | Off | Off | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | E200h | Off | Off | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | E300h | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | P5/B | P5/C | P5/D | P5/E | P5/F |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ3 | Closed | Open | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ4 | Open | Closed | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ5 | Open | Open | Closed | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ6 | Open | Open | Open | Closed | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ7 | Open | Open | Open | Open | Closed |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ9 | Open | Open | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ10 | Open | Open | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ11 | Open | Open | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ12 | Open | Open | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ14 | Open | Open | Open | Open | Open |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| IRQ15 | Open | Open | Open | Open | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT (CON’T) |
|------------------------------------------------------------|
|Setting | P6/A | P6/B | P6/C | P6/D | P6/E | P6/F |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ3 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ4 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ5 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ6 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ7 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ9 | Closed | Open | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ10 | Open | Closed | Open | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ11 | Open | Open | Closed | Open | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ12 | Open | Open | Open | Closed | Open | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ14 | Open | Open | Open | Open |Closed | Open |
|--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
| IRQ15 | Open | Open | Open | Open | Open |Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| LINE 1 WIRE PAIRS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | P9 | P12 |
|--------------+-------------------------+-------------------|
| » | Normal | Pins 1 & 3, 2 & 4 | Pins 1 & 3, 2 & 4 |
| | | closed | closed |
|---+----------+-------------------------+-------------------|
| | Reversed | Pins 1 & 2, 3 & 4 | Pins 1 & 2, 3 & 4 |
| | | closed | closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| LINE 2 WIRE PAIRS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | P10 | P13 |
|--------------+-------------------------+-------------------|
| » | Normal | Pins 1 & 3, 2 & 4 | Pins 1 & 3, 2 & 4 |
| | | closed | closed |
|---+----------+-------------------------+-------------------|
| | Reversed | Pins 1 & 2, 3 & 4 | Pins 1 & 2, 3 & 4 |
| | | closed | closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| ISDN LINE TERMINATION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | P14/A | P14/B | P14/C | P14/D |
|--------------------+---------+---------+---------+---------|
| » | Terminated | Closed | Closed | Closed | Closed |
|---+----------------+---------+---------+---------+---------|
| | Not terminated | Open | Open | Open | Open |
+------------------------------------------------------------+