(TXT) View Source
# DIALOGIC CORPORATION
GAMMAFAX MLCP-4/AEB, GAMMAFAX MLCP-4/MVIP
Card Type Fax, telephony
Processor 80C188 (4)
Processor Speed 16MHz
Chipset Rockwell 14.4EFX
Maximum Onboard Memory 2MB DRAM (512KB per channel)
I/O Options AEB bus, MVIP bus
Maximum Fax Rate 14.4Kbps x 4
Fax Modulation ITU-T V.17, V.27ter, V.29, V.33
Fax Class N/A
Data Bus 16-bit ISA
Card Size Full height, full length
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Function | Label |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Unidentified | CN1 | Header for MVIP | CN3 |
| | | daughterboard CN3 | |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Header for MVIP | CN2 | AEB bus | CN4 |
| daughterboard CN2 | | | |
|------------------------------------------------------------|
| Note:Either the MVIP daughterboard or the AEB bus may |
| be used, but not both. |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | Label | Position |
|------------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/1 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/2 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/3 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/4 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/5 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/6 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/7 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/8 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/9 | Unidentified |
| | alter | | |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Factory configured - do not | SW4/10 | Unidentified |
| | alter | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BASE I/O ADDRESS SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
|Line 1|Line 2|Line 3|Line 4|Channels|SW3/1|SW3/2|SW3/3|SW3/4|
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 350h | 360h | 370h | 250h | 0 - 3 | On | On | On | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 260h | 270h | 150h | 160h | 4 - 7 | Off | On | On | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 100h | 104h | 108h | 10Ch | 8 - 11 | On | Off | On | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 110h | 114h | 118h | 11Ch |12 - 15 | Off | Off | On | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 280h | 284h | 288h | 28Ch |16 - 19 | On | On | Off | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 290h | 294h | 298h | 29Ch |20 - 23 | Off | On | Off | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 120h | 124h | 128h | 12Ch |24 - 27 | On | Off | Off | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 130h | 134h | 138h | 13Ch |28 - 31 | Off | Off | Off | On |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 180h | 184h | 188h | 18Ch |32 - 35 | On | On | On | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 190h | 194h | 198h | 19Ch |36 - 39 | Off | On | On | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 1A0h | 1A4h | 1A8h | 1ACh |40 - 43 | On | Off | On | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 1B0h | 1B4h | 1B8h | 1BCh |44 - 47 | Off | Off | On | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 1C0h | 1C4h | 1C8h | 1CCh |48 - 51 | On | On | Off | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 1D0h | 1D4h | 1D8h | 1DCh |52 - 55 | Off | On | Off | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 1E0h | 1E4h | 1E8h | 1ECh |56 - 59 | On | Off | Off | Off |
|------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----|
| 254h | 258h | 25Ch | 264h |60 - 63 | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MODE SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting |SW1/1 |SW1/2|SW1/3|SW1/4|SW1/5|SW1/6|SW1/7|
|-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| Voice/Fax | On | On | On | On | On | On | On |
|-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| Fax/T1 | Off | On | Off | On | Off | On | Off |
|-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| Voice/Fax/T1 | On | On | On | On | On | On | On |
|-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|MVIP daughtercard| Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MODE SELECTION (CON'T) |
|------------------------------------------------------------|
| Setting |SW1/8|SW1/9|SW1/10|SW2/1|SW2/2|SW2/3|SW2/4|
|-----------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
| Voice/Fax | On | On | Off | On | Off | On | Off |
|-----------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
| Fax/T1 | On | Off | On | Off | On | Off | On |
|-----------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
| Voice/Fax/T1 | On | On | On | On | On | On | On |
|-----------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|MVIP daughtercard| Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MODE SELECTION (CON'T) |
|------------------------------------------------------------|
| Setting |SW2/5|SW2/6|SW2/7|SW2/8|SW2/9|SW2/10|SW3/5|
|-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----|
| Voice/Fax | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
|-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----|
| Fax/T1 | Off | On | On | On | On | On | On |
|-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----|
| Voice/Fax/T1 | On | On | Off | Off | Off | Off | Off |
|-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----|
|MVIP daughtercard| Off | Off | On | On | On | On | Off |
+------------------------------------------------------------+
(IMG) IMG 2
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Function | Label |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| MVIP bus | CN1 | Header to main | CN3 |
| | | board CN3 | |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Header to main board | CN2 | | |
| CN2 | | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | Label | Position |
|-----------------------------------------+-------+----------|
| » | Signal ground connected to chassis | J1 | Closed |
| | ground | | |
|---+-------------------------------------+-------+----------|
| | Signal ground not connected to | J1 | Open |
| | chassis ground | | |
|---+-------------------------------------+-------+----------|
| » | Factory configured - do not alter | J4 | N/A |
|---+-------------------------------------+-------+----------|
| » | Factory configured - do not alter | SW1/1 | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MVIP TERMINATION CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | J2 | J3 |
|------------------------+-----------------+-----------------|
| » | Terminated | Closed | Closed |
|---+--------------------+-----------------+-----------------|
| | Not terminated | Open | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MVIP INPUT DATA STREAM SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | J5/A | J5/B | J5/C | J5/D |
|-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSi0 | Closed | Open | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSi2 | Open | Closed | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSi4 | Open | Open | Closed | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| » | DSi6 | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MVIP OUTPUT DATA STREAM SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | J8/A | J8/B | J8/C | J8/D |
|-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSo0 | Closed | Open | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSo2 | Open | Closed | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSo4 | Open | Open | Closed | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| » | DSo6 | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MVIP INPUT CONTROL STREAM SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | J7/A | J7/B | J7/C | J7/D |
|-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSi1 | Closed | Open | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSi3 | Open | Closed | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSi5 | Open | Open | Closed | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| » | DSi7 | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MVIP OUTPUT CONTROL STREAM SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | J6/A | J6/B | J6/C | J6/D |
|-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSo1 | Closed | Open | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSo3 | Open | Closed | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | DSo5 | Open | Open | Closed | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| » | DSo7 | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MVIP CHANNEL SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Line 1 |Line 2 |Line 3 |Line 4 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |
|--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
|» | 0 | 1 | 2 | 3 | On | On | On | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | Off | Off | Off | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | On | On | On | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | Off | Off | Off | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | On | On | Off | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | Off | On | On | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 12 | 13 | 14 | 15 | On | On | Off | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | Off | On | On | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | On | Off | On | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | Off | On | Off | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | On | Off | On | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | Off | On | Off | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 24 | 25 | 26 | 27 | On | Off | Off | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | Off | Off | On | On |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 28 | 29 | 30 | 31 | On | Off | Off | Off |
|--+-----+-------+-------+-------+------+------+------+------|
| | 31 | 0 | 1 | 2 | Off | Off | On | Off |
+------------------------------------------------------------+