(TXT) View Source
# TRENDWARE INTERNATIONAL, INC.
TOKEN-16
NIC Type: Token-Ring
Transfer Rate: 4/16Mbps
Data Bus: 16-bit ISA
Topology: Ring
Wiring Type AUI transceiver via DB-15
Shielded twisted pair
Unshielded twisted pair
Boot ROM Available
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
|------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| » | C8000h | Off | On | On | Off | On | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | C0000h | Off | On | On | On | On | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | C2000h | Off | On | On | On | On | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | C4000h | Off | On | On | On | Off | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | C6000h | Off | On | On | On | Off | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | C8000h | Off | On | On | Off | On | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | CA000h | Off | On | On | Off | On | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | CC000h | Off | On | On | Off | Off | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | CE000h | Off | On | On | Off | Off | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | D0000h | Off | On | Off | On | On | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | D2000h | Off | On | Off | On | On | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | D4000h | Off | On | Off | On | Off | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | D6000h | Off | On | Off | On | Off | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | D8000h | Off | On | Off | Off | On | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | DA000h | Off | On | Off | Off | On | Off |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | DC000h | Off | On | Off | Off | Off | On |
|---+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | DE000h | Off | On | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | SW1/7 | SW1/8 |
|----------------------+------------------+------------------|
| » | IRQ2 | On | On |
|---+------------------+------------------+------------------|
| | IRQ3 | On | Off |
|---+------------------+------------------+------------------|
| | IRQ7 | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| PRIMARY/SECONDARY ADAPTER SETTING |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | SW1/9 |
|---------------------------------------+--------------------|
| » | Token-16 is the primary adapter | Off |
|---+-----------------------------------+--------------------|
| | Token-16 is the secondary adapter | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SHARED RAM SIZE |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | SW1/10 | SW1/11 |
|---------------------+-------------------+------------------|
| » | 16KB | Off | On |
|---+-----------------+-------------------+------------------|
| | 8KB | On | On |
|---+-----------------+-------------------+------------------|
| | 32KB | On | Off |
|---+-----------------+-------------------+------------------|
| | 64KB | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DATA TRANSFER RATE |
|------------------------------------------------------------|
| RATE | SW1/12 |
|--------------------------------+---------------------------|
| » | 4Mbps | On |
|---+----------------------------+---------------------------|
| | 16Mbps | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DIAGNOSTIC LEDS |
|------------------------------------------------------------|
| Color | Status | Condition |
|-------------+-------------+--------------------------------|
| Amber | On | 4Mbps data rate enabled |
|-------------+-------------+--------------------------------|
| Green | On | 16Mbps data rate enabled |
+------------------------------------------------------------+