(TXT) View Source
# COMPU-SHACK PRODUCTION, GMBH
CS-ETHERNET-KARTE NE1
NIC Type: Ethernet
Transfer Rate: 10Mbps
Data Bus: 8-bit ISA
Topology: Linear Bus
Wiring Type AUI transceiver via DB-15 port
RG58A/U 50ohm coaxial
Boot ROM Available
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| BNC TYPE |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | J2/jumper A | J2/jumper B |
|---------------------+-------------------+------------------|
| » | RG58A/U 50ohm | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 &3 closed |
| | coaxial | | |
|---+-----------------+-------------------+------------------|
| | RG62A/U 93ohm | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 |
| | coaxial | | closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| WIRING TYPE SELECT - J5 |
|------------------------------------------------------------|
|Setting|Jumper A |jumper B|Jumper C|Jumper D|Jumper E|Jumper|
| | | | | | | F |
|-------+---------+--------+--------+--------+--------+------|
| BNC | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |1 & 2 |
| | closed | closed | closed | closed | closed |closed|
|-------+---------+--------+--------+--------+--------+------|
| AUI | 2 & 3 | 2 & 3 | 2 & 3 | 2 & 3 | 2 & 3 |2 & 3 |
| | closed | closed | closed | closed | closed |closed|
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT SELECT - J6 |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | Jumper | Jumper | Jumper | Jumper | Jumper |
| | B | C | D | E | F |
|----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| » | IRQ3 | Open | Closed | Open | Open | Open |
|---+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | IRQ2 | Closed | Open | Open | Open | Open |
|---+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | IRQ4 | Open | Open | Closed | Open | Open |
|---+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | IRQ5 | Open | Open | Open | Closed | Open |
|---+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | IRQ7 | Open | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| I/O ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
|--------------+-----------+-----------+----------+----------|
| » | 300h | Off | On | On | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 200h | On | On | On | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 220h | On | On | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 240h | On | On | Off | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 260h | On | On | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 280h | On | Off | On | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 2A0h | On | Off | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 2C0h | On | Off | Off | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 2E0h | On | Off | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 320h | Off | On | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 340h | Off | On | Off | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 360h | Off | On | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 380h | Off | Off | On | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 3A0h | Off | Off | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 3C0h | Off | Off | Off | On |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | 3E0h | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
|----------------+----------+----------+----------+----------|
| » | Disabled | N/A | N/A | N/A | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | C0000h | On | On | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | C4000h | On | On | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | C8000h | On | Off | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | CC000h | On | Off | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | D0000h | Off | On | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | D4000h | Off | On | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | D8000h | Off | Off | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DC000h | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| FACTORY CONFIGURED SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Jumper | Setting |
|-------------------------------+----------------------------|
| J6/jumper A | Open |
+------------------------------------------------------------+