(TXT) View Source
# CSS LABORATORIES, INC.
LAN 2100
NIC Type Ethernet
Transfer Rate 10Mbps
Data Bus 16-bit ISA
Topology Star
Linear Bus
Wiring Type RG-58A/U 50ohm coaxial
Shielded/Unshielded twisted pair
AUI transceiver via DB-15 port
Boot ROM Available
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CABLE TYPE |
|------------------------------------------------------------|
| Type | JP1A - JP1H |
|----------------------------------+-------------------------|
| Shielded/Unshielded twisted pair | Pins 1 & 2 Closed |
|----------------------------------+-------------------------|
| AUI transceiver via DB-15 port | Pins 3 & 4 closed |
|----------------------------------+-------------------------|
| RG---58A/U 50ohm coaxial | Pins 4 & 5 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| WAIT STATE |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | JP5 |
|-----------------------------------+------------------------|
| ยป | 0 wait states | Open |
|---+-------------------------------+------------------------|
| | 1 wait state | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| DMA CHANNEL |
|---------------------------------------------------------------|
|Channel| JP6A | JP6B | JP6C | JP6D | JP7A | JP7B | JP7C | JP7D |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| DMA3 |Closed| Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| DMA5 | Open |Closed| Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| DMA6 | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |Closed| Open |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| DMA7 | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |Closed|
+---------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT REQUEST |
|------------------------------------------------------------|
|IRQ | JP8A | JP8B | JP8C | JP8D | JP8E | JP8F | JP8G | JP8H |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2 |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 3 | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 4 | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 5 | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 10 | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 11 | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 12 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 15 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed|
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| I/O BASE ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | JP10A | JP10B | JP10C |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 220h | Open | Closed | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 300h | Closed | Closed | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 320h | Open | Closed | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 340h | Closed | Open | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 360h | Open | Open | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 380h | Closed | Closed | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | JP11A | JP11B | JP11C |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| C8000h | Closed | Closed | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| CC000h | Open | Closed | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| D0000h | Closed | Open | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| D4000h | Open | Open | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| Disabled | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DIAGNOSTIC LED(S) |
|------------------------------------------------------------|
| LED | Status | Condition |
|------+--------+--------------------------------------------|
| LED1 | On | Data is being transmitted or receiving |
|------+--------+--------------------------------------------|
| LED1 | Off | Data is not being transmitted or receiving |
+------------------------------------------------------------+