(TXT) View Source
# CALIFORNIA GRAPHICS & PERIPHERALS
SUNRAY VIA AGP
Device Type Mainboard
Processor CX 6X86/CX 6X86L/CX 6X86MX/AM K5/AM
K6/Pentium/Pentium MMX
Processor Speed 90/100/120/133/150/166/200/233MHz
Chip Set VIA VP3
Video Chipset None
Maximum Onboard 384MB DRAM (EDO & SDRAM supported)
Memory
Maximum Video None
Memory
Cache 512KB SRAM
BIOS Unidentified
Dimensions 330mm x 220mm
I/O Options 32-bit PCI slots (3), floppy drive interface,
IDE interface (2), parallel port, PS/2 mouse
port, serial ports (2), IR connector, AGP
slot, USB connector
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Purpose | Location | Purpose | Location |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| ATX power | ATX | Chassis fan | J13 |
| | | power | |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| IDE interface 1 | IDE1 | IR connector | J14 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| IDE interface 2 | IDE2 | CPU fan power | J15 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| USB connector | J11 | Speaker | J16/pins 1 |
| | | | - 4 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| Parallel port | J2 | Soft power on | J16/pins 7 |
| | | | & 17 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| Floppy drive | J5 | Turbo LED | J16/pins 8 |
| interface | | | & 18 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| PS/2 mouse | J8 | Reset switch | J16/pins 9 |
| interface | | | & 19 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| Serial port 2 | J9 | IDE interface | J16/pins 10 |
| | | LED | & 20 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| Serial port 1 | J10 | Power LED & | J16/pins 11 |
| | | keylock | - 15 |
|------------------+----------+----------------+-------------|
| USB connector | J11 | 32-bit PCI | PCI1 - PCI3 |
| | | slots | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Position |
|----------------------------------+-------+-----------------|
| » | CMOS memory normal operation | JP4 | Pins 1 & 2 |
| | | | closed |
|---+------------------------------+-------+-----------------|
| | CMOS memory clear | JP4 | Pins 2 & 3 |
| | | | closed |
|---+------------------------------+-------+-----------------|
| » | AT power supply | SW1/8 | Off |
|---+------------------------------+-------+-----------------|
| | ATX power supply | SW1/8 | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SIMM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0 | Bank 1 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 8MB | (2) 1MB x 36 | None |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 16MB | (2) 2MB x 36 | None |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 16MB | (2) 1MB x 36 | (2) 1MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 24MB | (2) 2MB x 36 | (2) 1MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 32MB | (2) 4MB x 36 | None |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 32MB | (2) 2MB x 36 | (2) 2MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 40MB | (2) 4MB x 36 | (2) 1MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 48MB | (2) 4MB x 36 | (2) 2MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 64MB | (2) 8MB x 36 | None |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 64MB | (2) 4MB x 36 | (2) 4MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 72MB | (2) 8MB x 36 | (2) 1MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 80MB | (2) 8MB x 36 | (2) 2MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 96MB | (2) 8MB x 36 | (2) 4MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 128MB | (2) 16MB x 36 | None |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 128MB | (2) 8MB x 36 | (2) 8MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 136MB | (2) 16MB x 36 | (2) 1MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 144MB | (2) 16MB x 36 | (2) 2MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 160MB | (2) 16MB x 36 | (2) 4MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 192MB | (2) 16MB x 36 | (2) 8MB x 36 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 256MB | (2) 16MB x 36 | (2) 16MB x 36 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DIMM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 8MB | (1) 1MB x 64 | None | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 16MB | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 16MB | (1) 2MB x 64 | None | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 24MB | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 24MB | (1) 2MB x 64 | (1) 1MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 32MB | (1) 2MB x 64 | (1) 2MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 32MB | (1) 4MB x 64 | None | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 32MB | (1) 2MB x 64 | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 40MB | (1) 4MB x 64 | (1) 1MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 48MB | (1) 2MB x 64 | (1) 2MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 48MB | (1) 4MB x 64 | (1) 2MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 48MB | (1) 4MB x 64 | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 56MB | (1) 4MB x 64 | (1) 2MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 64MB | (1) 4MB x 64 | (1) 4MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 64MB | (1) 8MB x 64 | None | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 64MB | (1) 4MB x 64 | (1) 2MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 72MB | (1) 8MB x 64 | (1) 1MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 80MB | (1) 8MB x 64 | (1) 2MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 80MB | (1) 8MB x 64 | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 96MB | (1) 4MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 4MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 96MB | (1) 8MB x 64 | (1) 4MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 96MB | (1) 8MB x 64 | (1) 2MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 104MB | (1) 8MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 112MB | (1) 8MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 128MB | (1) 8MB x 64 | (1) 8MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 128MB | (1) 16MB x 64 | None | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 128MB | (1) 8MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 4MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 136MB | (1) 16MB x 64 | (1) 1MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 144MB | (1) 16MB x 64 | (1) 2MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 144MB | (1) 16MB x 64 | (1) 1MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 152MB | (1) 16MB x 64 | (1) 2MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 160MB | (1) 16MB x 64 | (1) 2MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 168MB | (1) 16MB x 64 | (1) 4MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 168MB | (1) 16MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 176MB | (1) 16MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 192MB | (1) 8MB x 64 | (1) 8MB x 64 | (1) 8MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 192MB | (1) 16MB x 64 | (1) 8MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 192MB | (1) 16MB x 64 | (1) 4MB x 64 | (1) 4MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 200MB | (1) 16MB x 64 | (1) 8MB x 64 | (1) 1MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 208MB | (1) 16MB x 64 | (1) 8MB x 64 | (1) 2MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 224MB | (1) 16MB x 64 | (1) 8MB x 64 | (1) 4MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 256MB | (1) 16MB x 64 | (1) 16MB x 64 | None |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 256MB | (1) 16MB x 64 | (1) 8MB x 64 | (1) 8MB x 64 |
|-----------+----------------+---------------+---------------|
| 384MB | (1) 16MB x 64 | (1) 16MB x 64 | (1) 16MB x 64 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (INTEL) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|100MHz| 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|120MHz| 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|133MHz| 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|150MHz| 60MHz | 2.5x | On | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|166MHz| 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|200MHz| 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (INTEL CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 133MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|166MHz| 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|200MHz| 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|233MHz| 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (CX 6X86) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|150MHz| 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|166MHz| 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (CX 6X86 CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|150MHz| 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|166MHz| 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|200MHz| 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|233MHz| 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|266MHz| 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 200MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 233MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 266MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (AM K5) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|100MHz| 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|133MHz| 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|166MHz| 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (AM K5 CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 133MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (AM K6) |
|------------------------------------------------------------|
|Speed |Clock speed|Multiplier| SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|166MHz| 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|200MHz| 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
|------+-----------+----------+-------+-------+-------+------|
|233MHz| 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION (AM K6 CONT.) |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off |
|--------+-------------+------------+--------+-------+-------|
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| VOLTAGE SELECTION (SINGLE) |
|------------------------------------------------------------|
| VIO | VCORE | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.5V | 3.5V | On | On | On | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| VOLTAGE SELECTION (DUAL) |
|------------------------------------------------------------|
| V I/O | V core | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 2.1V | On | Off | Off | Off |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 2.5V | On | Off | On | Off |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 2.6V | Off | On | On | Off |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 2.7V | On | On | On | Off |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 2.8V | Off | Off | Off | On |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 2.9V | On | Off | Off | On |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 3.0V | Off | On | Off | On |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 3.1V | On | On | Off | On |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 3.2V | Off | Off | On | On |
|---------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3.3V | 3.5V | On | On | On | On |
+------------------------------------------------------------+