(TXT) View Source
# UNIDENTIFIED
AT MULTI I/O AI-6, AT MULTI I/O AI2SG-6
Card Type Multi I/O card
Chipset/Controller Unknown
I/O Options Game port, parallel port, serial ports (2)
Maximum DRAM N/A
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Purpose | Location | Purpose | Location |
|-------------------+----------+------------------+----------|
| Serial port 1 | J3 | Game port | J5 |
|-------------------+----------+------------------+----------|
| Serial port 2 | J4 | Parallel port | J6 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Port 1 | Port 2 | J1/1 | J1/2 | J1/3 | J1/4 |
| (J3) | (J4) | | | | |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| COM1 | COM2 | Pins 2 | Pins 1 | Pins 2 | Pins 1 |
| | | & 3 | & 2 | &3 | & 2 |
| | | closed | closed | closed | closed |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| COM1 | COM4 | Pins 2 | Pins 1 | Pins 1 | Pins 1 |
| | | & 3 | & 2 | & 2 | & 2 |
| | | closed | closed | closed | closed |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| COM1 | Disabled | Pins 2 | Pins 1 | N/A | Pins 2 |
| | | & 3 | & 2 | | & 3 |
| | | closed | closed | | closed |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| COM3 | COM2 | Pins 1 | Pins 1 | Pins 2 | Pins 1 |
| | | & 2 | & 2 | & 3 | & 2 |
| | | closed | closed | closed | closed |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| COM3 | COM4 | Pins 1 | Pins 1 | Pins 1 | Pins 1 |
| | | & 2 | & 2 | & 2 | & 2 |
| | | closed | closed | closed | closed |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| COM3 | Disabled | Pins 1 | Pins 1 | N/A | Pins 2 |
| | | & 2 | & 2 | | & 3 |
| | | closed | closed | | closed |
|----------+----------+---------+---------+---------+--------|
| Disabled | Disabled | N/A | Pins 2 | N/A | Pins 2 |
| | | | & 3 | | & 3 |
| | | | closed | | closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| Port 1 | J2/1 | J2/2 | J2/3 | J2/4 |
| (J3) | | | | |
|-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| » | IRQ4 | Pins 1 & 2 | N/A | N/A | N/A |
| | | closed | | | |
|---+-------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | IRQ3 | N/A | Pins 1& 2 | N/A | N/A |
| | | | closed | | |
|---+-------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | IRQ5 | N/A | N/A | Pins 1 & | N/A |
| | | | | 2 closed | |
|---+-------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | IRQ9 | N/A | N/A | N/A | Pins 1 & |
| | | | | | 2 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| Port 2 | J2/1 | J2/2 | J2/3 | J2/4 |
| (J4) | | | | |
|-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| » | IRQ3 | N/A | Pins 2 & | N/A | N/A |
| | | | 3 closed | | |
|---+-------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | IRQ4 | Pins 2 & 3 | N/A | N/A | N/A |
| | | closed | | | |
|---+-------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | IRQ5 | N/A | N/A | Pins 2 & | N/A |
| | | | | 3 closed | |
|---+-------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | IRQ9 | N/A | N/A | N/A | Pins 2 & |
| | | | | | 3 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| PARALLEL PORT CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| LPT | J1/5 | J1/6 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| » | 1 | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
|---+--------------+--------------------+--------------------|
| | 2 | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
|---+--------------+--------------------+--------------------|
| | Disabled | N/A | Pins 2 & 3 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| PARALLEL PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | J2/5 |
|----------------------------+-------------------------------|
| » | IRQ7 | Pins 2 & 3 closed |
|----+-----------------------+-------------------------------|
| | IRQ5 | Pins 1 & 2 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| GAME PORT CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Port | J1/7 |
|----------------------------+-------------------------------|
| Enabled | Pins 1 & 2 closed |
|----------------------------+-------------------------------|
| Disabled | Pins 2 & 3 closed |
+------------------------------------------------------------+