(TXT) View Source
# SIGNATEC, INCORPORATED
PDA12A
Card Type Multi-I/O card
Chip Set Unidentified
I/O Options Serial ports (2), channel in (2), master/slave
connector, trigger connector, memory expansion
connector, clock connector
Data Bus 32-bit PCI
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Function | Label |
|-----------------------+-------+--------------------+-------|
| Signatec Auxiliary | J1 | Channel 2 in | J5 |
| Bus (SAB) interface | | | |
|-----------------------+-------+--------------------+-------|
| Signatec Auxiliary | J2 | Trigger connector | J6 |
| Bus (SAB) interface | | | |
|-----------------------+-------+--------------------+-------|
| Master - Slave | J3 | Memory expansion | J7 |
| connector | | connector | |
|-----------------------+-------+--------------------+-------|
| Channel 1 in | J4 | Clock connector | J8 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Position |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Factory configured - do not | JP3 | Reserved |
| alter | | |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Factory configured - do not | JP4 | Reserved |
| alter | | |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Input signal channel 1 - AC | SW2/1 | Off |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Input signal channel 1 - DC | SW2/1 | On |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Factory configured - do not | SW2/2 | On |
| alter | | |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Factory configured - do not | SW2/3 | On |
| alter | | |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Input signal channel 2 - AC | SW2/4 | Off |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Input signal channel 2 - DC | SW2/4 | On |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Trigger in | SW3/1 - SW3/4 | Off |
|---------------------------------+---------------+----------|
| Trigger out | SW3/1 - SW3/4 | On |
|------------------------------------------------------------|
| Note: The locations of JP3 and JP4 are unidentified. |
+------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
| BOARD SELECTION SETTINGS |
|--------------------------------------------------------------|
|Board | JP1 | JP2 | JP5 | JP6 | JP7 | JP8 | JP9 | JP10 |
|------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Master|Closed|Closed|Closed|Closed|Closed|Closed|Closed|Closed|
|------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Single|Open |Closed|Open |Open |Open |Open |Open |Open |
|------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Slave |Open |Open |Open |Open |Open |Open |Open |Open |
+--------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOARD IDENTIFICATION |
|------------------------------------------------------------|
|Setting |SW4/1 |SW4/2 |SW4/3 |SW4/4 |SW4/5|SW4/6|SW4/7|SW4/8|
|--------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
| Master | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off |
|--------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
|Slave #1| Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off |
|--------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
|Slave #2| Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off |
|--------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|
|Slave #3| Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+