(TXT) View Source
       
       # QUATECH, INC.
       
          DAQ-12
       
          Card Type          Data acquisition adapter                    
          Chipset/Controller Analog Devices                              
          I/O Options        Digital/Analog converter                    
          Maximum DRAM       N/A                                         
       
 (IMG) IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Purpose            |          Location          |
          |-------------------------------+----------------------------|
          | DB-62 converter interface     |            CN1             |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                INPUT CHANNEL CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Setting            |             J1             |
          |-------------------------------+----------------------------|
          | 8 differential input channels |  Pins 2 & 3, 6 & 7 closed  |
          |-------------------------------+----------------------------|
          |     16 single-ended input     | Pins 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6,  |
          |           channels            |        7 & 8 closed        |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  PRE-SCALER CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |          Setting           |              J7               |
          |----------------------------+-------------------------------|
          | » |        Disabled        |       Pins 1 & 2 closed       |
          |---+------------------------+-------------------------------|
          |   |        Enabled         |       Pins 2 & 3 closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                UNIPOLAR/BIPOLAR MODE SELECT                |
          |------------------------------------------------------------|
          |          Setting           |              J6               |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |          Bi-polar          |   Pins 1 & 2, 4 & 5 closed    |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |         Uni-polar          |   Pins 2 & 3, 5 & 6 closed    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |             D/A CHANNEL POWER REFERENCE SOURCE             |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Channel      |      Source       |         J4         |
          |-------------------+-------------------+--------------------|
          |         0         |     Internal      | Pins 4 & 5 closed  |
          |-------------------+-------------------+--------------------|
          |         0         |     External      | Pins 5 & 6 closed  |
          |-------------------+-------------------+--------------------|
          |         1         |     Internal      | Pins 1 & 2 closed  |
          |-------------------+-------------------+--------------------|
          |         1         |     External      | Pins 2 & 3 closed  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CHANNEL 0 GAIN CONFIGURATION                |
          |------------------------------------------------------------|
          |     Polarity      |    Gain     |            J5            |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Bi-polar      |      1      | Pins 1 & 5, 2 & 6 closed |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Uni-polar     |      1      | Pins 1 & 5, 2 & 6 closed |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Bi-polar      |      2      | Pins 1 & 5, 2 & 6 closed |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Uni-polar     |      2      | Pins 1 & 5, 2 & 6 closed |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CHANNEL 1 GAIN CONFIGURATION                |
          |------------------------------------------------------------|
          |     Polarity      |    Gain     |            J5            |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Bi-polar      |      1      | Pins 3 & 7, 4 & 8 closed |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Uni-polar     |      1      | Pins 3 & 7, 4 & 8 closed |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Bi-polar      |      2      | Pins 3 & 7, 4 & 8 closed |
          |-------------------+-------------+--------------------------|
          |     Uni-polar     |      2      | Pins 3 & 7, 4 & 8 closed |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     I/O ADDRESS SELECT                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Address  |          SW1           |          SW2          |
          |-----------+------------------------+-----------------------|
          | » | 300h  | Switches 1 & 2, 3 & 4, | Switches 3 & 4, 5 & 6 |
          |   |       |        5 & 6 on        |          on           |
          |---+-------+------------------------+-----------------------|
          |   | 330h  | Switches 1 & 2, 3 & 4, |   Switches 3 & 4 on   |
          |   |       |        5 & 6 on        |                       |
          |---+-------+------------------------+-----------------------|
          |   | 16E0h | Switches 1 & 2, 3 & 5  |   Switches 2 & 6 on   |
          |   |       |           on           |                       |
          |---+-------+------------------------+-----------------------|
          |   | 2A60h | Switches 1 & 2, 4 & 6  | Switches 2 & 3, 6 on  |
          |   |       |           on           |                       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 CLOCK SOURCE CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |              Setting              |           J3           |
          |-----------------------------------+------------------------|
          | » | Internal timer with 2 timers  | Pins 1 & 2, 4 & 8, 6 & |
          |   |           cascaded            |        7 closed        |
          |---+-------------------------------+------------------------|
          |   | Internal timer with 3 timers  | Pins 1 & 5, 2 & 6, 7 & |
          |   |           cascaded            |        8 closed        |
          |---+-------------------------------+------------------------|
          |   |    External timer without     | Pins 1 & 2, 3 & 7, 4 & |
          |   |          pre-divider          |        8 closed        |
          |---+-------------------------------+------------------------|
          |   |      External timer with      | Pins 1 & 5, 2 & 3, 7 & |
          |   |          pre-divider          |        8 closed        |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CONVERSION CYCLE CONFIGURATION               |
          |------------------------------------------------------------|
          |               Setting                |         J2          |
          |--------------------------------------+---------------------|
          | » | DAQ-12 controls conversion cycle |  Pins 1 & 2 closed  |
          |---+----------------------------------+---------------------|
          |   |  User control conversion cycle   |  Pins 2 & 3 closed  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CHANNEL 0 DMA CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          | DMA  |  J8/A  |  J8/B  |  J8/C  |  J8/D  |  J8/E  |  J8/F  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |  5   |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  | Closed | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |  6   |  Open  |  Open  | Closed | Closed |  Open  |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |  7   | Closed | Closed |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CHANNEL 1 DMA CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          | DMA  |  J9/A  |  J9/B  |  J9/C  |  J9/D  |  J9/E  |  J9/F  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |  5   |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  | Closed | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |  6   |  Open  |  Open  | Closed | Closed |  Open  |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |  7   | Closed | Closed |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                      INTERRUPT SELECT                      |
          |------------------------------------------------------------|
          | IRQ  | J11/A  | J11/B  | J11/C  | J11/D  | J11/E  | J11/F  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | IRQ2 | Closed |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | IRQ3 |  Open  | Closed |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | IRQ4 |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |  Open  |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | IRQ5 |  Open  |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | IRQ6 |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | IRQ7 |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  | Closed |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                INTERRUPT SELECT(CONTINUED)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |   IRQ    |  J10/A  |  J10/B  |  J10/C  |  J10/D  |  J10/E  |
          |----------+---------+---------+---------+---------+---------|
          |  IRQ10   |  Open   |  Open   |  Open   |  Open   | Closed  |
          |----------+---------+---------+---------+---------+---------|
          |  IRQ11   |  Open   |  Open   |  Open   | Closed  |  Open   |
          |----------+---------+---------+---------+---------+---------|
          |  IRQ12   |  Open   |  Open   | Closed  |  Open   |  Open   |
          |----------+---------+---------+---------+---------+---------|
          |  IRQ14   |  Open   | Closed  |  Open   |  Open   |  Open   |
          |----------+---------+---------+---------+---------+---------|
          |  IRQ15   | Closed  |  Open   |  Open   |  Open   |  Open   |
          +------------------------------------------------------------+