(TXT) View Source
# COROLLARY, INC.
8X1DC
Card Type Serial
Processor 80188
Processor Speed 14.75MHz
Chipset 16C552
Maximum Onboard Memory 64KB SRAM
I/O Options Serial ports (8)
Data Bus 8/16-bit ISA
Card Size Full height, three-quarters length
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Function | Label |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Serial port 1 | CN1 | Serial port 5 | CN5 |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Serial port 2 | CN2 | Serial port 6 | CN6 |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Serial port 3 | CN3 | Serial port 7 | CN7 |
|----------------------+-------+---------------------+-------|
| Serial port 4 | CN4 | Serial port 8 | CN8 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BASE I/O ADDRESS SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | SW1 | SW2 |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| | 0A0000h | Position A | Position 0 |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | 0B0000h | Position B | Position 0 |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | 0C0000h | Position C | Position 0 |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | 0D0000h | Position D | Position 0 |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | 0E0000h | Position E | Position 0 |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| » | D00000h | Position 0 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D10000h | Position 1 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D20000h | Position 2 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D30000h | Position 3 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D40000h | Position 4 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D50000h | Position 5 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D60000h | Position 6 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D70000h | Position 7 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D80000h | Position 8 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | D90000h | Position 9 | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | DA0000h | Position A | Position D |
|---+----------------+-------------------+-------------------|
| | DB0000h | Position B | Position D |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BASE I/O ADDRESS SELECTION (CON’T) |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | SW1 | SW2 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| DC0000h | Position C | Position D |
|------------------+--------------------+--------------------|
| DD0000h | Position D | Position D |
|------------------+--------------------+--------------------|
| DE0000h | Position E | Position D |
|------------------+--------------------+--------------------|
| DF0000h | Position F | Position D |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E00000h | Position 0 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E10000h | Position 1 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E20000h | Position 2 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E30000h | Position 3 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E40000h | Position 4 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E50000h | Position 5 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E60000h | Position 6 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E70000h | Position 7 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E80000h | Position 8 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| E90000h | Position 9 | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| EA0000h | Position A | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| EB0000h | Position B | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| EC0000h | Position C | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| ED0000h | Position D | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| EE0000h | Position E | Position E |
|------------------+--------------------+--------------------|
| EF0000h | Position F | Position E |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DIAGNOSTIC LED(S) |
|------------------------------------------------------------|
| LED | Color | Status | Condition |
|----------+----------+------------+-------------------------|
| LED | Red | On | Power is on |
|----------+----------+------------+-------------------------|
| LED | Red | Blinking | Error has occurred |
|----------+----------+------------+-------------------------|
| LED | Red | Off | Power is off |
|------------------------------------------------------------|
| Note:The location of the LED is unidentified. |
+------------------------------------------------------------+