(TXT) View Source
       
       # DIAMOND FLOWER, INC.
       
          MEGALITH PLUS
       
          Card Type          Memory card                                 
          Chipset/Controller None                                        
          I/O Options        N/A                                         
          Maximum DRAM       8MB                                         
       
 (IMG) IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                         DRAM TYPE                          |
          |------------------------------------------------------------|
          |               Type               |           J1            |
          |----------------------------------+-------------------------|
          | » |          1MB SIMMs           |         Closed          |
          |---+------------------------------+-------------------------|
          |   |         256KB SIMMs          |          Open           |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    EMS DATA BUS ACCESS                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |             Size             |             J2              |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            16-bit            |            Open             |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            8-bit             |           Closed            |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                FACTORY CONFIGURED SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Jumper            |           Setting           |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |              J3              |            Open             |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        PARITY CHECK                        |
          |------------------------------------------------------------|
          |             Setting             |          SW1/8           |
          |---------------------------------+--------------------------|
          | » |           Enabled           |            On            |
          |---+-----------------------------+--------------------------|
          |   |          Disabled           |           Off            |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                       SYSTEM MEMORY                        |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size  | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |SW1/6 |SW1/7 |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          |  0KB   |  On   |  On   |  On   |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 128KB  |  On   |  On   |  On   |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 256KB  |  On   |  On   |  On   |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 384KB  |  On   |  On   |  On   |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 512KB  |  On   |  On   |  On   |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 640KB  |  On   |  On   |  On   |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 768KB  |  On   |  On   |  On   |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 896KB  |  On   |  On   |  On   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1024KB |  On   |  On   |  On   | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1152KB |  On   |  On   |  On   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1280KB |  On   |  On   |  On   | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1408KB |  On   |  On   |  On   | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1536KB |  On   |  On   |  On   | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1664KB |  On   |  On   |  On   | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1792KB |  On   |  On   |  On   | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 1920KB |  On   |  On   |  On   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2048KB |  On   |  On   |  Off  |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2176KB |  On   |  On   |  Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2304KB |  On   |  On   |  Off  |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2432KB |  On   |  On   |  Off  |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2560KB |  On   |  On   |  Off  |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2688KB |  On   |  On   |  Off  |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2816KB |  On   |  On   |  Off  |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 2994KB |  On   |  On   |  Off  |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3072KB |  On   |  On   |  Off  | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3200KB |  On   |  On   |  Off  | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3328KB |  On   |  On   |  Off  | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3456KB |  On   |  On   |  Off  | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3584KB |  On   |  On   |  Off  | Off  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3712KB |  On   |  On   |  Off  | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3840KB |  On   |  On   |  Off  | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 3968KB |  On   |  On   |  Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4096KB |  On   |  Off  |  On   |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4224KB |  On   |  Off  |  On   |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4352KB |  On   |  Off  |  On   |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4480KB |  On   |  Off  |  On   |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4608KB |  On   |  Off  |  On   |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4736KB |  On   |  Off  |  On   |  On  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  SYSTEM MEMORY(CONTINUED)                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size  | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |SW1/6 |SW1/7 |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4864KB |  On   |  Off  |  On   |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 4992KB |  On   |  Off  |  On   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5120KB |  On   |  Off  |  On   | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5248KB |  On   |  Off  |  On   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5376KB |  On   |  Off  |  On   | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5504KB |  On   |  Off  |  On   | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5632KB |  On   |  Off  |  On   | Off  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5760KB |  On   |  Off  |  On   | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 5888KB |  On   |  Off  |  On   | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6016KB |  On   |  Off  |  On   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6144KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6272KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6400KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6528KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6656KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6784KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 6912KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7040KB |  On   |  Off  |  Off  |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7168KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7296KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7424KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7552KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7680KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7808KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 7936KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8064KB |  On   |  Off  |  Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8192KB |  Off  |  On   |  On   |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8320KB |  Off  |  On   |  On   |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8448KB |  Off  |  On   |  On   |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8576KB |  Off  |  On   |  On   |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8704KB |  Off  |  On   |  On   |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8832KB |  Off  |  On   |  On   |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 8960KB |  Off  |  On   |  On   |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 9088KB |  Off  |  On   |  On   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 9216KB |  Off  |  On   |  On   | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 9344KB |  Off  |  On   |  On   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 9472KB |  Off  |  On   |  On   | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 9600KB |  Off  |  On   |  On   | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |--------+-------+-------+-------+------+------+------+------|
          | 9728KB |  Off  |  On   |  On   | Off  | Off  |  On  |  On  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  SYSTEM MEMORY(CONTINUED)                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size   | SW1/1 | SW1/2 |SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |SW1/6 |SW1/7 |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 9856KB  |  Off  |  On   |  On  | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 9984KB  |  Off  |  On   |  On  | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10112KB |  Off  |  On   |  On  | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10240KB |  Off  |  On   | Off  |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10368KB |  Off  |  On   | Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10496KB |  Off  |  On   | Off  |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10624KB |  Off  |  On   | Off  |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10752KB |  Off  |  On   | Off  |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 10880KB |  Off  |  On   | Off  |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11008KB |  Off  |  On   | Off  |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11136KB |  Off  |  On   | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11264KB |  Off  |  On   | Off  | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11392KB |  Off  |  On   | Off  | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11520KB |  Off  |  On   | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11648KB |  Off  |  On   | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11776KB |  Off  |  On   | Off  | Off  | Off  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 11904KB |  Off  |  On   | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12032KB |  Off  |  On   | Off  | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12160KB |  Off  |  On   | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12288KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12416KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12544KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12672KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12800KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 12928KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13056KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13184KB |  Off  |  Off  |  On  |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13312KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13340KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13568KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13696KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13824KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  | Off  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 13952KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14080KB |  Off  |  Off  |  On  | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14208KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14366KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14464KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14592KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14720KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14848KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  | Off  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 14976KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  SYSTEM MEMORY(CONTINUED)                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size   | SW1/1 | SW1/2 |SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |SW1/6 |SW1/7 |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15104KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15232KB |  Off  |  Off  | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15360KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  |  On  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15488KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15616KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15744KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 15872KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  | Off  |  On  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 16000KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | 16128KB |  Off  |  Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |  On  |
          |---------+-------+-------+------+------+------+------+------|
          | All EMS |  Off  |  Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |         RESERVED FOR CONVENTIONAL/EXTENDED MEMORY          |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size   | SW2/1  | SW2/2  | SW2/3  | SW2/4 | SW2/5 | SW2/6 |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  128KB  |   On   |   On   |   On   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  256KB  |   On   |   On   |   On   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  384KB  |   On   |   On   |   On   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  512KB  |   On   |   On   |   On   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  640KB  |   On   |   On   |   On   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  768KB  |   On   |   On   |   On   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          |  896KB  |   On   |   On   |   On   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1024KB  |   On   |   On   |   On   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1152KB  |   On   |   On   |  Off   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1280KB  |   On   |   On   |  Off   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1408KB  |   On   |   On   |  Off   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1536KB  |   On   |   On   |  Off   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1664KB  |   On   |   On   |  Off   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1792KB  |   On   |   On   |  Off   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 1920KB  |   On   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2048KB  |   On   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2176KB  |   On   |  Off   |   On   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2304KB  |   On   |  Off   |   On   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2432KB  |   On   |  Off   |   On   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2560KB  |   On   |  Off   |   On   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2688KB  |   On   |  Off   |   On   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2816KB  |   On   |  Off   |   On   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 2994KB  |   On   |  Off   |   On   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3072KB  |   On   |  Off   |   On   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3200KB  |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3328KB  |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3456KB  |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3584KB  |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3712KB  |   On   |  Off   |  Off   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3840KB  |   On   |  Off   |  Off   |  Off  |  On   |  Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |    RESERVED FOR CONVENTIONAL/EXTENDED MEMORY(CONTINUED)    |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size   | SW2/1  | SW2/2  | SW2/3  | SW2/4 | SW2/5 | SW2/6 |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 3968KB  |   On   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4096KB  |   On   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4224KB  |  Off   |   On   |   On   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4352KB  |  Off   |   On   |   On   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4480KB  |  Off   |   On   |   On   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4608KB  |  Off   |   On   |   On   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4736KB  |  Off   |   On   |   On   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4864KB  |  Off   |   On   |   On   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 4992KB  |  Off   |   On   |   On   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5120KB  |  Off   |   On   |   On   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5248KB  |  Off   |   On   |  Off   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5376KB  |  Off   |   On   |  Off   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5504KB  |  Off   |   On   |  Off   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5632KB  |  Off   |   On   |  Off   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5760KB  |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 5888KB  |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6016KB  |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6144KB  |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6272KB  |  Off   |  Off   |   On   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6400KB  |  Off   |  Off   |   On   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6528KB  |  Off   |  Off   |   On   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6656KB  |  Off   |  Off   |   On   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6784KB  |  Off   |  Off   |   On   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 6912KB  |  Off   |  Off   |   On   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7040KB  |  Off   |  Off   |   On   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7168KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7296KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7424KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7552KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7680KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7808KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  On   |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 7936KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 8064KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
          | 8192KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |  Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     I/O ADDRESS SELECT                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Address    |   SW3/1   |   SW3/2   |  SW3/3   |  SW3/4   |
          |--------------+-----------+-----------+----------+----------|
          | » |   258h   |    On     |    Off    |    On    |   Off    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   208h   |    On     |    On     |    On    |    On    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   218h   |    On     |    On     |    On    |   Off    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   228h   |    On     |    On     |   Off    |    On    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   238h   |    On     |    On     |   Off    |   Off    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   248h   |    On     |    Off    |    On    |    On    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   268h   |    On     |    Off    |   Off    |    On    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   278h   |    On     |    Off    |   Off    |   Off    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   288h   |    Off    |    On     |    On    |    On    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   298h   |    Off    |    On     |    On    |   Off    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
          |   |   2A8h   |    Off    |    On     |   Off    |    On    |
          |---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
