(TXT) View Source
# DIAMOND FLOWER, INC.
MS-400
Card Type Multi I/O card
Chipset/Controller Unidentified
I/O Options Serial ports (4)
Maximum DRAM N/A
(IMG) IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Purpose | Location | Purpose | Location |
|---------------+--------------+---------------+-------------|
| Serial port 3 | J1 | Serial port 2 | J3 |
|---------------+--------------+---------------+-------------|
| Serial port 4 | J2 | Serial port 1 | J4 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 |
| (J4) | (J3) | (J1) | (J2) | | | |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM1 | COM2 | COM3 | COM4 | Off | Off | Off |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM2 | COM3 | COM4 | COM5 | Off | Off | On |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM3 | COM4 | COM5 | COM6 | Off | On | Off |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM4 | COM5 | COM6 | COM7 | Off | On | On |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM5 | COM6 | COM7 | COM8 | On | Off | Off |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM6 | COM7 | COM8 | N/A | On | Off | On |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM7 | COM8 | N/A | N/A | On | On | Off |
|---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------|
| COM8 | N/A | N/A | N/A | On | On | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| PRIMARY PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 |
|--------------+-----------+-----------+----------+----------|
| » | IRQ4 | Off | Off | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ2 | On | Off | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ3 | Off | On | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ5 | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SECOND PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | SW2/5 | SW2/6 | SW2/7 | SW2/8 |
|--------------+-----------+-----------+----------+----------|
| » | IRQ3 | Off | On | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ2 | On | Off | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ4 | Off | Off | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ5 | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| THIRD PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | SW3/1 | SW3/2 | SW3/3 | SW3/4 |
|--------------+-----------+-----------+----------+----------|
| » | IRQ4 | Off | Off | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ2 | On | Off | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ3 | Off | On | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ5 | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| FOURTH PORT INTERRUPT SELECT |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | SW3/5 | SW3/6 | SW3/7 | SW3/8 |
|--------------+-----------+-----------+----------+----------|
| » | IRQ3 | Off | On | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ2 | On | Off | Off | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ4 | Off | Off | On | Off |
|---+----------+-----------+-----------+----------+----------|
| | IRQ5 | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT DTE/DCE CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Primary serial port J4 | Second serial port J3 |
|------------------------------+-----------------------------|
| Jumper JP7 | Jumper JP5 |
| | |
(IMG) IMG 2
| | [3][IMG] |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT DTE/DCE CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Third serial port J1 | Fourth serial port J2 |
|-----------------------------+------------------------------|
| Jumper JP1 | Jumper JP2 |
| | |
(IMG) IMG 4
| | [5][IMG] |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT NORMAL/FORCED TRUE CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Port 1 | Port 2 | JP8 | JP6 |
|-------------+---------+------------------+-----------------|
| » | Normal | Normal | Pins 1 & 2, 4 & | Pins 1 & 2, 4 & |
| | | | 5, 7 & 8 closed | 5, 7 & 8 closed |
|---+---------+---------+------------------+-----------------|
| | Forced | Forced | Pins 2 & 3, 5 & | Pins 2 & 3, 5 & |
| | True | True | 6, 8 & 9 closed | 6, 8 & 9 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SERIAL PORT NORMAL/FORCED TRUE CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Port 3 | Port 4 | JP3 | JP4 |
|-------------+---------+------------------+-----------------|
| » | Normal | Normal | Pins 1 & 2, 4 & | Pins 1 & 2, 4 & |
| | | | 5, 7 & 8 closed | 5, 7 & 8 closed |
|---+---------+---------+------------------+-----------------|
| | Forced | Forced | Pins 2 & 3, 5 & | Pins 2 & 3, 5 & |
| | True | True | 6, 8 & 9 closed | 6, 8 & 9 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| FACTORY CONFIGURED SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Switch | Setting |
|------------------------------+-----------------------------|
| SW1/4 | N/A |
+------------------------------------------------------------+