(TXT) View Source
       
       # AT&T, INC.
       
          6386, 6386E WORK GROUP SYSTEM MEMORY EXPANSION
       
          Card Type          Memory card                                 
          Chipset/Controller N/A                                         
          I/O Options        N/A                                         
          Maximum DRAM       16MB                                        
       
 (IMG) IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               BOARD CAPACITY CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |                      N = # of boards                       |
          |------------------------------------------------------------|
          |                  B1=capacity of board #1                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |                  B2=capacity of board #2                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |                  B3=capacity of board #3                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |                  B4=capacity of board #4                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |                  X= (B1 + B2 +B3 + B4) -1                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Y= (B1 * (N > 1) + B2 * (N > 2) + B3 * (N > 3))       |
          |------------------------------------------------------------|
          |                  Note: True =+1 False =0                   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CAPACITY SWITCH CONFIGURATION                |
          |------------------------------------------------------------|
          | Capacity Range |       LO7LL/7       |       LO7LL/8       |
          |----------------+---------------------+---------------------|
          |    Y=1 - 15    |         On          |         On          |
          |----------------+---------------------+---------------------|
          |   Y=16 - 31    |         On          |         Off         |
          |----------------+---------------------+---------------------|
          |   Y=32 - 47    |         Off         |         On          |
          |----------------+---------------------+---------------------|
          |   Y=48 - 63    |         Off         |         Off         |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CAPACITY RANGE CONFIGURATIONS                |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Capacity Range   |      LO7LL/7      |      LO7LL/8      |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |      Y=1 - 15      |        On         |        On         |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |     Y=16 - 31      |        On         |        Off        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |     Y=32 - 47      |        Off        |        On         |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |     Y=48 - 63      |        Off        |        Off        |
          +------------------------------------------------------------+
       
       +---------------------------------------------------------------------+
       |                   CAPACITY SWITCH CONFIGURATION                     |
       |---------------------------------------------------------------------|
       |X and|L06LL/1|L06LL/2|L06LL/3|L06LL/4|L06LL/5|L06LL/6|L06LL/7|L06LL/8|
       |  Y  |       |       |       |       |       |       |       |       |
       |Value|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |0 16 |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |
       |32 48|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |1 17 |  On   |  On   |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |  Off  |
       |33 49|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |2 18 |  On   |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |  Off  |  On   |
       |34 50|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |3 19 |  On   |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  Off  |  Off  |
       |35 51|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |4 20 |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |  Off  |  On   |  On   |
       |36 52|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |5 21 |  On   |  Off  |  On   |  Off  |  On   |  Off  |  On   |  Off  |
       |37 53|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |6 22 |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  Off  |  Off  |  On   |
       |38 54|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |7 23 |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |
       |39 55|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |8 24 |  Off  |  On   |  On   |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |
       |40 56|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |9 25 |  Off  |  On   |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  Off  |
       |41 57|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |10 26|  Off  |  On   |  Off  |  On   |  Off  |  On   |  Off  |  On   |
       |42 58|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |11 27|  Off  |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |
       |43 59|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |12 28|  Off  |  Off  |  On   |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |
       |44 60|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |13 30|  Off  |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |  On   |  Off  |
       |46 62|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |14 30|  Off  |  Off  |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |  On   |
       |46 62|       |       |       |       |       |       |       |       |
       |-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
       |15 31|  Off  |  Off  |  Off  |  Off  |  Off  |  Off  |  Off  |  Off  |
       |47 63|       |       |       |       |       |       |       |       |
       +---------------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    DRAM CONFIGURATION                      |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size |   Bank 0    |   Bank 1    |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 1MB  | (4) 256K x  |    None     |    None    |    None    |
          |      |      9      |             |            |            |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 2MB  | (4) 256K x  | (4) 256K x  |    None    |    None    |
          |      |      9      |      9      |            |            |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 4MB  | (4) 256K x  | (4) 256K x  | (4) 256K x | (4) 256K x |
          |      |      9      |      9      |     9      |     9      |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 4MB  | (4) 1M x 9  |    None     |    None    |    None    |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 8MB  | (4) 1M x 9  | (4) 1M x 9  |    None    |    None    |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 16MB | (4) 1M x 9  | (4) 1M x 9  | (4) 1M x 9 | (4) 1M x 9 |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM SWITCH CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |Size| SIMMs |L07LL/1|L07LL/2|L07LL/3|L07LL/4|L07LL/5|L07LL/6|
          |----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |1MB |256K x |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  On   |
          |    |   9   |       |       |       |       |       |       |
          |----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |2MB |256K x |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |  On   |
          |    |   9   |       |       |       |       |       |       |
          |----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |4MB |1M x 9 |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  On   |
          |----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |4MB |256K x |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |
          |    |   9   |       |       |       |       |       |       |
          |----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |8MB |1M x 9 |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |  On   |
          |----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |16MB|1M x 9 |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |
          +------------------------------------------------------------+